Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5152
Title: | Implementación de un plan de mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Cooptmotilon LTDA de Pamplona bajo los lineamientos de las NTC ISO 9001:2015 y 45001:2018. |
Authors: | Gutierrez de Piñeres Guerrero, Catalina. |
Keywords: | Sistema integrado de gestión. Calidad. Seguridad y salud en el trabajo. Diagnostico. Actualización. Plan de mejoramiento. ISO 9001 Y 45001. Indicador de porcentaje de avance de cumplimiento. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Gutierrez de Piñeres Guerrero, C. (2020). Implementación de un plan de mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Cooptmotilon LTDA de Pamplona bajo los lineamientos de las NTC ISO 9001:2015 y 45001:2018 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5152 |
Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | La práctica empresarial se realizó en la empresa COOPTMOTILON LTDA, perteneciente al sector de transporte y venta de combustible en la ciudad de Pamplona Norte de Santander y tiene como finalidad actualizar aquella información y documentación respectiva al Sistema de gestión de calidad y el de Seguridad y Salud en el trabajo y elaborar un plan de mejoramiento que dé respuesta a los incumplimientos hallados en el diagnóstico de las normas ISO 9001: 2015 Y 45001:2018. Este plan de mejoramiento consiste en renovar aquella información y documentación existente respecto a los dos sistemas y en realizar una planeación de acciones y estrategias que permitan dar cumplimiento a aquellos requisitos que exige la normativa vigente. Cuando ya se tenga diseñado este plan de mejora, se dará paso a la fase de ejecución de las estrategias y actividades planteadas para cada necesidad. Finalmente se medirá el porcentaje de ejecución de cada uno de los sistemas por medio de un indicador que se traduce en el porcentaje de avance en el cumplimiento d los requerimientos planteados en la normativa vigente del SGC y SG-SST. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5152 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gutierrez_2020_TG.pdf | Gutierrez_2020_TG.pdf | 6,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.