Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5026
Title: | Construcción de un modelo de superficies de respuesta para la estandarización y validación de un método analítico en la empresa COLCOCOA. |
Authors: | León Pérez, Samy. |
Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. |
Citation: | León Pérez, S. (2017). Construcción de un modelo de superficies de respuesta para la estandarización y validación de un método analítico en la empresa COLCOCOA [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5026 |
Abstract: | In this work, we used Response Surface Methodology (RSM) for the standardization and validation of an analytical method for the determination and quantification of Cadmium (Cd) in cocoa beans (Theobroma cacao L), using acid digestion and Atomic Absorption Spectroscopy (AA). In the standardization, we carried out a Box- Behnken design, found that the optimal method, which allow a maximum extraction of cadmium in samples of cacao beans in a range of concentration from 0.01ppm to 1.6ppm, is an acid digestion of 80 °C during ten minutes using 642.7 mg of a sample, 7.8 mL of HNO3 and 7.6 mL of H2O2. The proposed method has a good repeatability, is exact and precise, and presents a limit of detection of 0.004ppm and a limit of quantification of 0.008ppm, also allowing for a recovery mean of 96.8% of analyte. On the other hand, this method has advantages which allows the anaysis of samples in the range established in new legislation that will be applied in 2019 and speed up the analysis process, making possible most analysis per day to cost less. |
Description: | En el presente trabajo se empeló la metodología de superficies de respuesta, con la finalidad de estandarizar y validar un método analítico para la determinación y cuantificación de cadmio (Cd) en granos de cacao (Theobroma cacao L) mediante digestión ácida y espectroscopia de absorción atómica (AA). Mediante un diseño Box-Behnken se encontró que el método óptimo de análisis; el cual permite una máxima extracción de cadmio en muestras de almendra de cacao en el rango de 0,01ppm a 1,6ppm, es una digestión vía ácida a 80 °C, durante un tiempo de operación de 10 minutos, con: 642,7 mg de cacao, 7,8 mL de HNO3 y 7,6 mL H2O2. El método propuesto tiene buena repetibilidad, es exacto y preciso, con un límite de detección de 0,004ppm y un límite de cuantificación de 0,008ppm, además de permitir una recuperación promedio de 96,8% del analito; adicionalmente, el método presenta ventajas notables sobre el método utilizado actualmente por el laboratorio de análisis de la empresa Colcocoa; tales como, permitir el análisis de muestras en el rango de la nueva legislación que regirá desde el 2019 y agilizar el análisis de extracción y cuantificación, permitiendo mayores análisis por día a menor costo. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5026 |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
León_2017_TG.pdf | León_2017_TG | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.