Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/455
Title: | Prevalencia e identificación de los factores de riego asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de octavo y noveno grado del Instituto Nacional José Eusebio Caro de la ciudad de Cúcuta en el primer semestre académico del 2014. |
Authors: | Contreras Perez, Edwar Alexander. Anaya, America Johana. Paez Leal, Kelly Johana. |
Keywords: | Los autores no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Salud. |
Citation: | Contreras Pérez, E. A.; Anaya, A. J.; Paez Leal, K. J. (2014). Prevalencia e identificación de los factores de riego asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de octavo y noveno grado del Instituto Nacional José Eusebio Caro de la cuidad de Cúcuta en el primer semestre académico del 2014 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/455 |
Abstract: | Los autores no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | Este estudio presenta una investigación observacional, descriptiva que identifica la prevalencia y los factores psicosociales de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en 160 estudiantes de octavo y noveno grado de la Institución Nacional de Educación Media José Eusebio Caro (INEM) de la ciudad de Cúcuta en el primer periodo académico, a través de un cuestionario que registra el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, cigarrillo, marihuana, etc) y establece los factores de desencadenan este consumo. Los resultados indican una elevada incidencia en el consumo de alcohol y Cannabis, mientras que el consumo del resto de drogas (cocaína, éxtasis, alucinógenos, tranquilizantes e hipnóticos) es prácticamente inapreciable; con factores causales asociados como el evadir los problemas, ocultar la realidad, una familia disfuncional y falta de severidad de las leyes; pese a tener amplio conocimiento de los efectos, consecuencias y gravedad que trae este consumo existe una alta prevalencia. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/455 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contreras_Anaya_Paez_2015_TG | Contreras_Anaya_Paez_2015_TG | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.