Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/451
Title: | Frecuencia de los signos visibles relacionados con el envejecimiento y su asociación con el grado de riesgo cardiovascular en pacientes de servicio de medicina interna del Hospital Universitario Erasmo Meoz. |
Authors: | Florez Lopez, Cesar augusto. Garcia Manzano, Yeinni Tatiana. Garcia Quintero, Maria Alejandra. |
Keywords: | Calvicie. Cardiovascular. Envejecimiento. Frank Xantelasmas. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Salud. |
Citation: | Florez Lopez, C. A.; Garcia Manzano, Y. T.; Garcia Quintero, M. A. (2015). Frecuencia de los signos visibles relacionados con el envejecimiento y su asociación con el grado de riesgo cardiovascular en pacientes de servicio de medicina interna del Hospital Universitario Erasmo Meoz [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/451 |
Abstract: | Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality worldwide, providing 80% of deaths in developing countries. Publications have described the association in presence of people with age-related signs that lead to the apparent discrepancy between chronological age and with cardiovascular disease. The objective of this research was to describe the frequency associated with aging and its association with the degree of cardiovascular risk signs. From the physical examination of 118 patients the presence of three signs associated with aging is sought and the degree of cardiovascular risk was calculated using a scale that uses only clinical parameters obtained from this population. 70 patients had one or more signs of interest, of these, 60 obtained high cardiovascular risk (OR: 8.4; p = 0.001). The groove diagonal earlobe was the most frequent sign and 89% of those who had obtained high cardiovascular risk (OR: 8.43, p = 0.0025). Patients with more than one sign associated with aging at increased risk of cardiovascular disease (OR = 10.73, p = 0.001) than those with only a sign (OR: 7.4, p = 0.001). The presence of signs related to aging with obtaining clinical variables of easy measurement is a simple, inexpensive and valuable tool for early detection and intervention for people at risk of cardiovascular disease or is already established but asymptomatic, allowing use rational use of health resources in our country. |
Description: | La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, aportando el 80% de las muertes en países en desarrollo. Publicaciones han descrito la asociación en personas con presencia de signos relacionados con la vejez, que llevan a discrepancia entre la edad aparente y cronológica, con enfermedad cardiovascular. El objetivo de esta investigación fue describir la frecuencia de signos relacionados con el envejecimiento y su asociación con el grado de riesgo cardiovascular. A partir del examen físico de 118 pacientes se buscó la presencia de tres signos relacionados con el envejecimiento y se calculó el grado de riesgo cardiovascular mediante una escala que utiliza solo parámetros clínicos obtenidos de esta población. 70 pacientes presentaron uno o más de los signos de interés, de estos, 60 obtuvieron grado alto de riesgo cardiovascular (OR:8.4; p=0.001). El surco diagonal del lóbulo de la oreja fue el signo más frecuente y el 89% de quienes lo presentaron obtuvieron grado alto de riesgo cardiovascular (OR:8.43; p:0.0025). Los pacientes con más de un signo relacionado con el envejecimiento presentaron mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (OR:10.73; p:0.001) que los que tenían solo un signo (OR:7.4; p:0.001). La presencia de signos relacionados con el envejecimiento junto con la obtención de variables clínicas de fácil medición es una herramienta sencilla, económica y valiosa para la detección e intervención temprana de población a riesgo de enfermedad cardiovascular o con esta ya establecida pero asintomática, permitiendo el uso racional de los recursos destinados para la salud en nuestro país. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/451 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Florez_Garcia_Garcia_2015_TG | Florez_Garcia_Garcia_2015_TG | 414,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.