Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4438
Título : | Intervención y mejoramiento de equipos para laboratorios de metrología, médicos e industriales en Iasotecg S.A.S, Medellín – Colombia. |
Autor : | Vargas Ochoa, Pedro Nel. |
Palabras clave : | Autoclaves. Calibración. Dosificación. Metrología. Sanidad. |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Vargas Ochoa, P. N. (2020). Intervención y mejoramiento de equipos para laboratorios de metrología, médicos e industriales en Iasotecg S.A.S, Medellín – Colombia [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4438 |
Resumen : | The main objective of this project was the intervention and improvement of equipment for metrology, medical and industrial laboratories, fulfilling a series of assigned activities such as carrying out maintenance, diagnostics and their respective calibrations, taking into account the regulations established for certain equipment and their classification. As well as the improvement of saturated steam autoclaves that contain a not very robust system where a digital temperature control was installed that would allow a more precise control and also reduce the intervention of the operator in the sterilization process of microbiological contaminants In addition to carrying out the validation process for this equipment according to the ISO 17665 standard. Diaphragm dosing pumps that are used to reduce the pH level in wastewater treatment were also restored, diagnosing and repairing them. Since these pumps were in poor condition, it was also verified that they functioned correctly and met the optimal operating standards, it was also required to inspect a sanitation equipment called "Sani System Polti Check" in order to observe if the equipment presents some failure and the possibility of an improvement in the equipment. It should be noted that the project was carried out in IASOTECG S.A.S which is a company located in the city of Medellín - Colombia, providing metrological service to equipment in the Food, pharmaceutical and Hospital industries. In addition, intervention is carried out in technical service of equipment such as maintenance and diagnostics, as well as consultancies for metrological assurance |
Descripción : | Este proyecto tuvo como objetivo principal la intervención y mejoramiento de equipos para laboratorios de metrología, médicos e industriales, cumpliendo una serie de actividades asignadas como es realizar mantenimientos, diagnósticos y sus respectivas calibraciones teniendo en cuenta las normativas establecidas para ciertos equipos y su clasificación. Así como también se realizó el mejoramiento de unas Autoclaves de vapor saturado que contienen un sistema poco robusto donde se instaló un control digital de temperatura que permitiera realizar un control más preciso y así mismo disminuir la intervención del operario en el proceso de esterilización de contaminantes microbiológicos, además de realizar el proceso de validación para estos equipos según la normativa ISO 17665. También se realizó la restauración de bombas dosificadoras de diafragma que son utilizadas para reducción de nivel de pH en el tratamiento de aguas residuales realizando el diagnóstico y reparación de las mismas , ya que estas bombas se encontraban en pésimo estado además se verificó que funcionaran de manera correcta y cumplieran con los estándares de operación óptimos, además se requirió inspeccionar un equipo de sanidad denominado “Sani System Polti Check” con el fin de observar si el equipo presenta algún fallo y la posibilidad de un mejoramiento en el equipo. Cabe resaltar que este proyecto se realizó en IASOTECG S.A.S la cual es una empresa ubicada en la ciudad de Medellín – Colombia, prestadora de servicio metrológico a equipos en la industria de Alimentos, farmacéuticas y Hospitales. Además se realiza intervención en servicio técnico de equipos como mantenimientos y diagnósticos, así como también asesorías para aseguramiento metrológico. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4438 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vargas_2020_TG.pdf | Vargas_2020_TG | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.