Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4340
Title: | Estrategia didáctica como herramienta recreativa para la aplicación en clases virtuales de grado preescolar del área de Educación Física, en el colegio San José de Peralta de Cúcuta. |
Authors: | Rangel Garces, Joan Sebastian. |
Keywords: | Actividades físico- recreativas, Herramienta didáctica, Buen uso del tiempo libre, Educandos, Educación física, Encuentros virtuales, Entornos virtuales de aprendizaje, Habilidades cognitivas y físicas. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias de la Educación. |
Citation: | Rangel Garces, J. S. (2021). Estrategia didáctica como herramienta recreativa para la aplicación en clases virtuales de grado preescolar del área de Educación Física, en el colegio San José de Peralta de Cúcuta [Trabajo de Grado Especialización, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4340 |
Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | Esta propuesta investigativa tiene como objeto principal Ejecutar el programa recreativo a través de la creación de la caja didáctica en las clases virtuales de grado preescolar del área de educación física, en el colegio san José de peralta de Cúcuta. Este proceso investigativo desarrollo las siguientes frases: en primer lugar se realizó una observación participante de los educandos que serían objeto de estudio, para comenzar a caracterizar la población, esta observación se realizó ingresando a los encuentros virtuales de zoom por los cuales ellos tomaban sus clases, de igual forma se realizó la revisión bibliografía correspondiente la cual fundamenta teórica y metodológicamente la propuesta, luego de este proceso se aplicó una encuesta a los educandos para conocer el grado de las clases virtuales enfocados en el área de educación física, con ellos tener un punto de partida para poder planificar paso a paso nuevas estrategias innovadoras las cuales permitan romper la monotonía que vienen desarrollando los encuentros virtuales y así mismo establecer el cronograma de actividades para ser aplicado, estas actividades fueron ejecutadas en 24 secciones de trabajo virtual, entre 2 a 3 encuentros semanales con los educandos de grado transición del colegio San José de peralta de Cúcuta, Norte de Santander. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4340 |
Appears in Collections: | Especialización en Educación para la Recreación Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rangel_2021_TG.pdf | Rangel_2021_TG.pdf | 867,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.