Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4095
Título : | Macroproyecto patrones de crianza en niños y niñas oyentes de padres con discapacidad sensorial auditiva. |
Autor : | Almeida, Valeria Andrea. Garzon Diaz, Andrea Elizeth. |
Palabras clave : | Patrones de crianza, Discapacidad sensorial auditiva, Familia, Comunicación, Problemas de lenguaje. |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias de la Educación. |
Citación : | Almeida, V. A.; Garzon Diaz, A. E. (2020). Macroproyecto patrones de crianza en niños y niñas oyentes de padres con discapacidad sensorial auditiva [Trabajo de Grado Especialización, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4095 |
Resumen : | The following research macroproject had as a principal aim to characterize the parenting patterns of hearing children of parents with auditive sensory disabilities in the institucions Jesus de Nazareth in Barrancabermeja and the child development center in the municipality Los patios. The type of study is descriptive and the research design is qualitative, to carry out the research students and parents were taken as a primary informants and a secondary ones the documents which helped the elaboration of the proposal. The technique used for the data collection was non participant observation, using a field dairy and a semi-structured interview as instruments in order to identify, describe and analyze the children parenting patterns in the different institucions. |
Descripción : | El siguiente Macroproyecto de investigación tuvo como objetivo caracterizar los patrones de crianza familiares de los hijos oyentes de padres con discapacidad sensorial auditiva de las instituciones Jesús de Nazareth de Barrancabermeja y el Centro de Desarrollo Infantil Jugando Aprendo del Municipio de los Patios. El tipo de estudio es descriptivo y el diseño de investigación es cualitativo, para llevar a cabo la investigación se tomaron como informantes primarios los estudiantes y los padres de familia y como informantes secundarios los documentos que sirvieron de ayuda para la elaboración de la propuesta. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación no participante, usando como instrumentos un diario de campo y una entrevista semiestructurada con el fin de identificar, describir y analizar los patrones de crianza de los niños y niñas de las diferentes instituciones. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4095 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Educación Especial e Inclusión Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Almeida_ Garzon_2020_TG.pdf | Almeida_ Garzon_2020_TG.pdf | 373,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.