Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/398
Title: | Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos inalámbrico para controlar un proceso industrial. |
Authors: | Terán León, Walter. |
Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Teran Leon, W. (2015). Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos inalámbrico para controlar un proceso industrial [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/398 |
Abstract: | With this project he wishes to achieve the manipulation and data acquisition, of local and unlikely way, by means of the wireless application of the handshaking of net ETHERNET in the university of Pamplona and in any means or industry that they devote themselves to to him, that besides we can visualize the behavior of the variables to to try by means of this, this the interface unrolls atraves of one itself hmi ( manly interface he machinates ) which comes true with labview where this is a programming software that thanks to the virtual instrumentation that this offers it allows monitoring and controlling the process that he gets to |
Description: | Con este proyecto se desea lograr la manipulación y adquisición de datos, de manera local y remota, por medio de la aplicación del protocolo de comunicación inalámbrica de red ETHERNET en la universidad de pamplona y en cualquier medio o industria a la que se le aplique, además podemos visualizar el comportamiento de las variables a tratar por medio de este , esto se desarrolla atraves de una interface hmi (interface hombre maquina) la cual se realiza con labview en donde este es un software de programación que gracias a la instrumentación virtual que este brinda permite monitorear y controlar el proceso que se lleve a cabo en el momento. Con todo esto se pretende dar a entender que se desea adquirir datos de manera local y remota vía Ethernet, para brindar mayor comodidad y flexibilidad al usuario en el momento de controlar un proceso industrial. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/398 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Terán_2015_TG.pdf | Terán_2015_TG | 2,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.