Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3861
Título : | Sistema de captura de movimiento para animación de personajes 3D y presentaciones de alto impacto. |
Autor : | Garcés Carrillo, Wladimir Arturo. |
Palabras clave : | MOCAP. Fotogrametría. Procesamiento de imagenes. Captura de movimiento. Presentaciones de alto impacto. Animación. Rigging. Skeleton Traking. Paradigma de programación. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Garcés Carrillo, W. A. (2017). Sistema de captura de movimiento para animación de personajes 3D y presentaciones de alto impacto [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3861 |
Resumen : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Descripción : | La propuesta consiste en la creación de un sistema de captura de movimiento (MOCAP), para el modelado y animación de la mascota de la universidad, con el fin de generar material audiovisual educativo para la promoción institucional y para la creación de presentaciones de alto impacto. En su desarrollo fue necesario la creación, por medio de modelado grafico en 3D, de una de las mascotas de la universidad, y practicar sobre ella técnicas de animación y de modificación morfológica de “mallas”, en este caso la de rigging. Fueron necesarios conceptos en animación combinados con conceptos en robótica para la creación completa del rigging del personaje. También se necesitó para su desarrollo un análisis minucioso del sensor Kinect y de la librería PyKinect, usada para la extracción específica del Skeleton Tracking para su posterior implementación en la creación de gestos a partir del seguimiento de los puntos de las muñecas y para la extracción de los ángulos para el control del rigging del personaje hecho en Blender. Cabe especificar que los softwares se escribieron, enteramente en Python con ayuda de otras librerías como PyQt4 para el desarrollo de la interfaz, OpenCV para la visualización de los datos obtenidos o PyWin32 para emular eventos de teclado y mouse. Para la realización de los software’s, fueron necesarios conceptos como Programación Orientada a Objetos, programación Orientada a Eventos y Programación en Paralelo por medio de la ejecución de hilos. También se usó una lógica de control I/O para algunas órdenes de control de distintas etapas del programa. Teniendo en cuenta todo lo anterior. Se desarrolló un sistema de captura de movimiento capaz de recolectar los movimientos de una persona y disponerlos en un archivo de datos ordenados, para que posteriormente sea leído por otro programa para su reproducción en Blender. Se desarrolló un Script en Python, para ejecución en Blender, que permite cargar un archivo de datos ordenados, leerlo y traducir cada línea a movimiento de un robot virtual. Se desarrolló un personaje en 3D, a partir de la imagen institucional de la Universidad de Pamplona. Esta imagen podría servir para representar la universidad en sus distintas iniciativas para la recolección, reproducción, creación y desarrollo de material virtual de apoyo para los distintos materiales virtuales de la institución y su posterior implementación en las Aulas TIC. Se logró el desarrollo un sistema de captura de movimiento, como herramienta tecnológica y con propósitos de uso en las Aulas TIC, para el desarrollo de presentaciones de alto impacto. Esta herramienta permite controlar una diapositiva por medio de gestos de las extremidades superiores. Este proyecto entra como insumo a las propuestas a nivel mundial que quieren potencializar la educación por medio de herramientas tecnológicas que sirvan 6 para reproducir el conocimiento de manera efectiva a las nuevas generaciones de la sociedad tecnológica. Por último, los resultados esperados, como se dijo al principio, se verán reflejados en: La animación de las mascotas, que representan hoy, la imagen corporativa de la Universidad de Pamplona, y que la dotarán con producción audiovisual de calidad para el fortalecimiento de su gestión publicitaria; y en la gestión de presentaciones por medio de gestos corporales, que se enmarquen en el actual contexto de las presentaciones de alto impacto. A futuro, se cree que este sistema podrá tener otras aplicaciones como: Sistemas de rehabilitación deportiva, videojuegos, etc. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3861 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garcés_2017_TG.pdf | Garcés_2017_TG | 6,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.