Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3620| Title: | Calidad microbiológica y fisicoquímica del agua potable de los diferentes puntos de la red de distribución de la planta de tratamiento de agua del municipio de Arauca. |
| Authors: | Flórez Peñaloza, Liseth Katerine. |
| Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Basicas. |
| Citation: | Flórez Peñaloza, L. K. (2021). Calidad microbiológica y fisicoquímica del agua potable de los diferentes puntos de la red de distribución de la planta de tratamiento de agua del municipio de Arauca [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3620 |
| Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3620 |
| Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Flórez_2021_TG.pdf | Flórez_2021_TG | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.