Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3193| Title: | Evaluación de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos durante el proceso operativo de la planta de tratamiento de agua potable y la red de distribución del municipio de Tame-Arauca. |
| Authors: | Mejía Molina, Lizeth Dariana. |
| Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Basicas. |
| Citation: | Mejía Molina, L. D. (2019). Evaluación de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos durante el proceso operativo de la planta de tratamiento de agua potable y la red de distribución del municipio de Tame-Arauca [Trabajo de Grado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3193 |
| Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3193 |
| Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mejía _2019_TG.pdf | Mejía _2019_TG | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.