Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2926
Title: | Estudio del papel de dos efectores downstream de la ruta de transducción de señales mediada por Pga1, en la morfología y la producción de Feruloil esterasas en Penicillium Rubens Wis 54-1255. |
Authors: | Hernández Pérez, Débora Elizabeth. |
Keywords: | Transducción de señales. Efector downstream. Morfología. Inductor. Exoenzimas. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Basicas. |
Citation: | Hernández Pérez, D. E. (2021). Estudio del papel de dos efectores downstream de la ruta de transducción de señales mediada por Pga1, en la morfología y la producción de Feruloil esterasas en Penicillium Rubens Wis 54-1255 [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2926 |
Abstract: | La autora no proporciona información sobre este ítem. |
Description: | Las proteínas G heterotriméricas son importantes intermediarios moleculares de la señalización celular, investigadas exhaustivamente por sus funciones reguladoras en la morfogénesis, y el desarrollo de hongos filamentosos. Aunque sus mecanismos moleculares no se encuentran completamente dilucidados, se considera además que las proteínas G están involucradas en la regulación de la expresión de diferentes metabolitos secundarios, y exoenzimas de interés industrial y biotecnológico. En este contexto, esta investigación abordó el estudio de dos efectores downstream de la ruta de transducción de señales mediada por Pga1 (una subunidad alfa de proteínas G) recientemente identificados, y sus efectos reguladores en la morfología y producción de feruloil esterasas en Penicillium rubens Wis 54-1255. Mediante el uso de estrategias moleculares, como la ribointerferencia para la represión de la expresión génica, se realizó un análisis comparativo entre las cepas control y transformantes atenuados en la expresión de los efectores en mención, Pc22g05690 (ProPH) y Pc22g17420 (ProANK). Los resultados sugieren que el efector ProPH regula negativamente el crecimiento vegetativo y el proceso germinativo en P. rubens; mientras que, ProANK no presenta un efecto significativo sobre estos procesos. Además, ambas proteínas regulan positivamente la conidiación en el hongo, con efectos marcados en medios de cultivo nutricionalmente complejos. A nivel metabólico, los resultados indican que los efectores ProPH y ProANK actúan como reguladores negativos de la actividad xilanasa; pero no presentan efectos significativos sobre la actividad celulasa en el hongo. La proteína ProANK regula negativamente la actividad FAE en P. rubens; mientras que ProPH no demarca un efecto significativo sobre dicha actividad enzimática. Adicionalmente, se destaca la participación del gen creA como regulador negativo de la actividad feruloil esterasa en este organismo. Por último, se determinó un efecto positivo del xilano como sustrato inductor de enzimas con actividad feruloil esterasa en P. rubens Wis 54-1255; en contraste con la cascarilla de arroz, cuyo uso no resultó funcional para tal fin. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2926 |
Appears in Collections: | Maestría en Biología Molecular y Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hernández_2021_TG.pdf | Hernández_2021_TG | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.