Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2811
Título : | Validación de la escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) en población vulnerable el caso de los hogares estrato 1 y 2 de los barrios Santa Marta, Simón Bolívar y Cristo Rey del municipio de Pamplona (Colombia). |
Autor : | Jaimes Gauta, Gendler Alexander. |
Palabras clave : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. |
Citación : | Jaimes Gauta, G. A. (2018). Validación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) en población vulnerable el caso de los hogares estrato 1 y 2 de los barrios Santa Marta, Simón Bolívar y Cristo Rey del municipio de Pamplona (Colombia) [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2811 |
Resumen : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Descripción : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2811 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jaimes_2018_TG.pdf | Jaimes_2018_TG | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.