Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/261
Title: | Caracterización fisicoquímica e identificación de microbiota acidoláctica asociada a los lodos obtenidos del clarificador y del filtro rotatorio en Incauca S.A. |
Authors: | Lizcano Delgado, Yehudy Yelitza. |
Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad Ciencias Básicas |
Citation: | Lizcano Delgado, Y. Y. (2015). Caracterización fisicoquímica e identificación de microbiota acidoláctica asociada a los lodos obtenidos del clarificador y del filtro rotatorio en Incauca S.A [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/261 |
Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/261 |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lizcano_2015_TG | Lizcano_2015_TG | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.