Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1680
Title: | Sistema Multisensorial como método Alternativo para la detección de pesticidas organoclorados (POC’s) en frutas frescas. |
Authors: | Maldonado Obando, Yohanna del Carmen. |
Keywords: | Cromatografía, Frutas, Pesticidas organoclorados, Sistema multisensorial. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura |
Citation: | Maldonado Obando, Y. C. (2017). Sistema Multisensorial como método Alternativo para la detección de pesticidas organoclorados (POC’s) en frutas frescas [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1680 |
Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | El uso excesivo de pesticidas genera consecuencias que afectan los ecosistemas y la salud del consumidor. En países como Colombia existe una tendencia fuerte de los agricultores a usar plaguicidas en forma excesiva sin tener en cuenta los límites de residualidad permitidos. El objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia de plaguicidas organoclorados en frutas frescas por medio del sistema multisensorial (Nariz elecrrónica). Para ello se recolectaron las muestras objeto estudio en el mercado principal de la ciudad de Pamplona, posteriormente se realizaron los análisis físicos (área superficial, color y firmeza) y químicos (humedad, pH, sólidos solubles y acidez titulable) para establecer el índice de madurez. Se detectaron los residuos de plaguicidas organoclorados (Aldrín - Endrín, Beta -BHC, Delta - BHC, Gama - BHC, Endosulfán I, Endosulfan II, 4, 4 - DDE) por el método de Cromatografía de gases acoplado a masas con detector de electrones (GC-ECD) y finalmente se realizó el entrenamiento, medición y validación del método con la nariz electrónica. Se estableció que el sistema multisensorial alcanza a detectar pesticidas organoclorados en 0.5, 0.7 y 1 ppm lo que permite concluir que se puede emplear como un método alternativo e innovador para la detección rápida de trazas de pesticidas en frutas en comparación con otras técnicas empleadas. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1680 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maldonado_2017_TG.pdf | Maldonado_2017_TG.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.