Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1655| Title: | Validación secundaria del método de filtración por membrana para la detección de coliformes totales, Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa en aguas empleadas en pasteurizadora Santo Domingo S.A. |
| Authors: | Jáuregui Jaimes, Blanca Yazmín. |
| Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
| Citation: | Jáuregui Jaimes, B. Y. (2017). Validación secundaria del método de filtración por membrana para la detección de coliformes totales, Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa en aguas empleadas en pasteurizadora Santo Domingo S.A [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1655 |
| Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1655 |
| Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jáuregui_2017_TG.pdf | Jáuregui_2017_TG | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.