Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1186
Title: | Prevalencia y asociación entre la neuropatía diabética periférica y sus factores de riesgo en pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital Universitario Erasmo Meoz durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre a noviembre del año 2017. |
Authors: | Erazo Martínez, Leidy Nathalia. Martínez Hernández, Jhon Eulyn. Meneses Pérez, Amelia. |
Keywords: | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Salud. |
Citation: | Erazo Martínez, L. N.; Martínez Hernández, J. E.; Meneses Pérez, A. (2018). Prevalencia y asociación entre la neuropatía diabética periférica y sus factores de riesgo en pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital Universitario Erasmo Meoz durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre a noviembre del año 2017 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1186 |
Abstract: | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem. |
Description: | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1186 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erazo_Martínez_Meneses_2018_TG.pdf | Erazo_Martínez_Meneses_2018_TG | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.