Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1131| Título : | Influencia de la razón de concentración de impurezas del material en el acoplamiento cuasi-degenerado de dos ondas en cristales fotorrefractivos. |
| Autor : | Barrera Piñeros, Braiyans Miguel. |
| Palabras clave : | Cristales fotorrefractivos, mezcla de dos ondas, intercambio energético, razón de concentración. |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
| Citación : | Barrera Piñeros, B. M. (2016). Influencia de la razón de concentración de impurezas del material en el acoplamiento cuasi-degenerado de dos ondas en cristales fotorrefractivos [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1131 |
| Descripción : | En este trabajo se presenta el estudio teórico del acoplamiento degenerado y cuasi-degenerado de dos ondas en cristales fotorrefractivos. En el caso del intercambio energético de la mezcla de dos ondas cuasi-degenerado en cristales fotorrefractivos para altas frecuencias, se presentan resultados que evidencian la influencia que tienen los diferentes parámetros como: la razón de concentración de impurezas del material, la diferencia de oscilación entre las ondas incidentes, campo de saturación, campo drift, y campo de difusión en el intercambio energético. Para la obtención de los resultados teóricos se tomó un cristal BSO y un cristal BaTiO3. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1131 |
| Aparece en las colecciones: | Física |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Barrera_2016_TG.pdf | Barrera_2016_TG | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.