Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1095
Title: | Incidencia, manejo y evolución de los pacientes con trombocitopenia primaria inmune tratados en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz durante el periodo 2014 – 2016. |
Authors: | Cordero Sanchez, Daniela. Moreno Hernandez, Everth Andrés. |
Keywords: | Tratamiento de erradicación. Helicobacter Pylori. Recuento de plaquetas. Púrpura. Trombocitopénica Idiopática. Peliosis Hepática. Hepatomegalia. Esteroides. Francia Trombocitopenia Primaria Inmune. Epidemiologia. Incidencia. Ivig. Niños. Tpi. Salud relacionada con la calidad de vida. Incidencia (2009). |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Salud. |
Citation: | Cordero Sánchez, D.; Moreno Hernández, E. A. (2017). Incidencia, manejo y evolución de los pacientes con trombocitopenia primaria inmune tratados en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz durante el periodo 2014– 2016 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1095 |
Abstract: | Los autores no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | Los autores no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1095 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cordero_Moreno_2017_TG.pdf | Cordero_Moreno_2017_TG | 785,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.