Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10874| Title: | Análisis del impacto en la aplicacion de herramientas de calidad en Empresas de Produccion de Bienes y Servicios. |
| Authors: | Sánchez Parra, Cristian Gerardo. |
| Keywords: | Calidad. Experiencias. Herramientas de calidad. Implementación. Organizaciones. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Sánchez Parra, C. G. (2022). Análisis del impacto en la aplicacion de herramientas de calidad en Empresas de Produccion de Bienes y Servicios [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10874 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La finalidad de esta monografía fue aportar a los lectores conocimiento de las diversas herramientas a usar en la búsqueda de la calidad en las empresas de bienes y servicios y hacer conciencia del uso de la herramienta para la mejora de las organizaciones, la implementación de las herramientas de calidad nos permiten analizar diversos factores de problemas de las empresas y nos ayudan al organizar mejor las ideas para solucionar dichos problemas, en esta monografía recopila información de diversas fuentes sobre el uso de la herramientas de calidad y trae a la práctica experiencias vividas por ingenieros en el ámbito profesional |
| URI: | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10874 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez_2022_TG.pdf | Sánchez_2022_TG | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.