Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10844| Title: | Diseño de un SG-SST bajo la norma Iso 45001:2018 para el área de trilla en la planta Yopal-Casanare de Diana Corporación S.A.S. |
| Authors: | Buriticá Torres, Jhonatan David. |
| Keywords: | Sistema. Gestión. Cumplimiento. Documentación. Diagnostico. Peligros. Riesgos. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Buriticá Torres, J. D. (2022). Diseño de un SG-SST bajo la norma Iso 45001:2018 para el área de trilla en la planta Yopal-Casanare de Diana Corporación S.A.S [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10844 |
| Abstract: | In this project, which is entitled Design of an SG-SST Under ISO 45001:2018 Standard for the Threshing Area at the Yopal-Casanare Plant of Diana Corporación S.A.S, which will allow the company to have a guide for the implementation of the system. as required. Initially, the proposal begins with the realization of a diagnosis that allowed us to demonstrate the compliance of the company in terms of the requirements of the regulations, therefore a qualitative statistical analysis was carried out on the results to determine the requirements that are not being met in the threshing area. For a second stage of this work, the documentation required for compliance with the regulations was structured, for which support was taken from administrative areas such as human resources, statistical tools and flow charts, taking hand in hand an advancement process that was being carried out. in the HSE area of the company focused on the threshing area to fully comply with the ISO 45001:2018 standard. As a final action, it is decided to propose a work plan which allows the company to demonstrate the necessary guidelines to comply with the requirements established by the regulations, all this in search of an improvement of the SG-SST for the area of Diana Corporation threshing plant Yopal. |
| Description: | En el presente proyecto que tiene por título Diseño de un SG-SST Bajo la Norma ISO 45001:2018 para el Área de Trilla en la Planta Yopal-Casanare de Diana Corporación S.A.S el cual permitirá a la empresa tener una guía para la implementación del sistema según se requiera. Inicialmente la propuesta comienza con la realización de un diagnóstico que nos permitió evidenciar el cumplimiento de la empresa en cuanto a los requerimientos de la normativa, por consiguiente, se ejecutó un análisis estadístico cualitativo en los resultados para determinar los requerimientos que no se están cumpliendo en el área de trilla. Para una segunda etapa de este trabajo se estructuro la documentación requerida para el cumplimiento de la normativa para lo cual se tomó apoyo de áreas administrativas como recursos humanos, Herramientas de estadísticas y diagramas de flujos llevando de la mano un proceso de adelantamiento que se estaba llevado en el área de HSE de la empresa enfocados en el área de trilla para dar cumplimiento total de la norma ISO 45001:2018. Como acción final se decide proponer un plan de trabajo el cual permita a la empresa evidenciar las pautas necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos que se establecen por parte de la normativa, todo esto en búsqueda de una mejora del SG-SST para el área de trilla Diana Corporación planta Yopal. |
| URI: | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10844 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Buriticá_2022_TG.pdf | Buriticá_2022_TG | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.