Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10810| Título : | Análisis ergonómico de los puestos de trabajo en la Empresa Iglesia Cristiana familiar Ríos de Vida Cartagena (Bolívar). |
| Autor : | Royero Quiroz, Julián Rafael. |
| Palabras clave : | Ergonomía. Movimientos repetitivos. Puestos de trabajo. Salud y seguridad en el trabajo. Trastornos musculoesqueléticos. Estrategias de mejora. Riesgo ergonómico. |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citación : | Royero Quiroz, J. R. (2022). Análisis ergonómico de los puestos de trabajo en la Empresa Iglesia Cristiana familiar Ríos de Vida Cartagena (Bolívar) [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10810 |
| Resumen : | The objective of this monograph is to present an ergonomic analysis of the workstations at Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida, proposing improvement strategies to reduce the threats in the workday, concepts such as ergonomics, risks, types of injuries or illnesses resulting from office tasks and repetitive work were considered, to identify these factors a diagnosis of the company was carried out, with the support of data collection tools such as the survey and direct observation, as well as the ROSA Method for office jobs and OCRA Method for repetitive action jobs. This methodology was developed with the support of ERGONAUTAS software, which allowed to evaluate and detect ergonomic risks in general, as well as to know the current state of the Church and the working conditions of each of its employees, after this, a SWOT matrix is made for each of the methods, in order to propose strategies to improve ergonomically the workstations, which are directed to the CEO of the institution. Through the results of each of the tools and methods, it is determined that the company does not have the minimum quality standards with respect to Occupational Health and Safety, therefore, immediate corrective actions are required such as the provision of ergonomic chairs, improve desk spaces, train and educate staff, create spaces for active breaks and provide first aid kits in each office in order to address injuries caused by repetitive movements. |
| Descripción : | La presente monografía tiene como objetivo, exponer un análisis ergonómico de los puestos de trabajo en la Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida, planteando estrategias de mejora para disminuir las amenazas en la jornada laboral, se consideraron conceptos como ergonomía, riesgos, tipos de lesiones o enfermedades producto de las tareas de oficina y trabajos repetitivos, para identificar estos factores se lleva a cabo un diagnóstico de la empresa, con el soporte de herramientas de recolección de datos como la encuesta y observación directa, así como también el Método ROSA para trabajos de puestos de oficina y Método OCRA para puestos de trabajo de acciones repetitivas. Esta metodología se desarrolló con el apoyo del Software ERGONAUTAS, que permitió evaluar y detectar riesgos ergonómicos de forma general, como también conocer el estado actual de la Iglesia y las condiciones de trabajo de cada uno de sus empleados, posterior a esto, se realiza una matriz DOFA para cada uno de los métodos, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar ergonómicamente los puestos de trabajo, las cuales, son dirigidas al CEO de la institución. Mediante los resultados arrojados por cada una de las herramientas y métodos, se determina que la empresa no cuenta con los estándares mínimos de calidad con respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo, por ende, se requiere de acciones correctivas de manera inmediata como la dotación de sillas ergonómicas, mejorar los espacios en los escritorios, capacitar y entrenar al personal, crear espacios de pausas activas y dotar con kits de primeros auxilios cada oficina con el fin de atender lesiones provocadas por movimientos repetitivos. |
| URI : | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10810 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Royero_2022_TG.pdf | Royero_2022_TG | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.