Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10552| Title: | Georreferenciación de las rutas de recolección selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos Aprovechables, implementadas por la Asociación Ambietal de Aseo y Reciclaje Renacer en el municipio de Pamplona, Norte de Santander. |
| Authors: | Rosales Yépez, Cristian Andrés. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Rosales Yépez, C. A. (2022). Georreferenciación de las rutas de recolección selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos Aprovechables, implementadas por la Asociación Ambietal de Aseo y Reciclaje Renacer en el municipio de Pamplona, Norte de Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10552 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La implementación de procesos tecnológicos dentro de las actividades de aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables, hace estos métodos productivos e innovadores, la aplicación de georreferenciación a las ruta de reciclaje permita la mejora de los procesos garantizando organización del servicio y almacenamiento formal de la información, de manera que la empresa pueda hacer uso de esta para su reconocimiento ante actores interesado y le permite escalar niveles, entrando a competir a nivel nacional con empresas funcionales en el mismo campo laboral. El presenta trabajo consiste en prestar el servicio de apoyo a la asociación de aseo y reciclaje RENACER para la generación de herramientas que contribuya a la formalización y transformación a empresa prestadora de aseo y aprovechamiento y de igual manera que ayuden a garantizar una mejor eficacia en la información suministrada a la comunidad de pamplona norte de Santander. Se procederá a realizar una recolección de datos que permitan la localización, diseño y observación para posteriormente desarrollar unos mapas georreferenciados de las rutas de recolección de los residuos sólidos, ejecutados por un sistema de geoposicionamiento global (GPS), y los sistemas de información geográfica (SIG). Todo esto con el objetivo de mejorar las técnicas y hacer más accesible en entendimiento de la información suministrada en la página web de la asociación RENACER, del mismo modo generar protección al medio ambiente y a los recursos naturales con el adecuado manejo de los residuos sólidos. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10552 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rosales_2022_TG.pdf | Rosales_2022_TG | 4,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.