Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10552Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosales Yépez, Cristian Andrés. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T16:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T16:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Rosales Yépez, C. A. (2022). Georreferenciación de las rutas de recolección selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos Aprovechables, implementadas por la Asociación Ambietal de Aseo y Reciclaje Renacer en el municipio de Pamplona, Norte de Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10552 | es_CO |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10552 | - |
| dc.description | La implementación de procesos tecnológicos dentro de las actividades de aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables, hace estos métodos productivos e innovadores, la aplicación de georreferenciación a las ruta de reciclaje permita la mejora de los procesos garantizando organización del servicio y almacenamiento formal de la información, de manera que la empresa pueda hacer uso de esta para su reconocimiento ante actores interesado y le permite escalar niveles, entrando a competir a nivel nacional con empresas funcionales en el mismo campo laboral. El presenta trabajo consiste en prestar el servicio de apoyo a la asociación de aseo y reciclaje RENACER para la generación de herramientas que contribuya a la formalización y transformación a empresa prestadora de aseo y aprovechamiento y de igual manera que ayuden a garantizar una mejor eficacia en la información suministrada a la comunidad de pamplona norte de Santander. Se procederá a realizar una recolección de datos que permitan la localización, diseño y observación para posteriormente desarrollar unos mapas georreferenciados de las rutas de recolección de los residuos sólidos, ejecutados por un sistema de geoposicionamiento global (GPS), y los sistemas de información geográfica (SIG). Todo esto con el objetivo de mejorar las técnicas y hacer más accesible en entendimiento de la información suministrada en la página web de la asociación RENACER, del mismo modo generar protección al medio ambiente y a los recursos naturales con el adecuado manejo de los residuos sólidos. | es_CO |
| dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.format.extent | 64 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.title | Georreferenciación de las rutas de recolección selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos Aprovechables, implementadas por la Asociación Ambietal de Aseo y Reciclaje Renacer en el municipio de Pamplona, Norte de Santander. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Pamplona. (2016). PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PAMPLONA “EL CAMBIO EN NUESTRAS MANOS” 2016 - 2019. 1998. | es_CO |
| dc.relation.references | Camilo, J., Rubio, G., De, U., Salle, L. A., De Ingeniería, F., De, P., Ambiental, I., & Sanitaria, Y. (2010). Diseño E Implementación a Escala Piloto De La Ruta De Recolección Selectiva De Los Residuos Sólidos Aprovechables En Los Barrios El Nogal Y Jardín Norte Del Municipio De Chiquinquirá Estefanía Osorio Cabrera. 1–239. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1234&context=ing_ambiental_ sanitaria. | es_CO |
| dc.relation.references | Carlos Andrés Mora Valencia; Martha Lucía Berbeo Rodríguez. (2010). Manual de Gestión Integral de Residuos. The British Journal of Psychiatry, 111(479), 1–105. | es_CO |
| dc.relation.references | Castro, S. (2017). Gestión integral de residuos. In Gestión integral de residuos. https://doi.org/10.2307/j.ctv2tw04q. | es_CO |
| dc.relation.references | CMGRD. (2020). Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 2020 - 2028. | es_CO |
| dc.relation.references | Codazzi, D. general del I. geografico A. (2020). Resolución 471 de 2020 (p. 32). https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Codazzi, D. general del I. geografico A. (2021). Resolucion 370 de 2021. Pesquisa Veterinaria Brasileira, 26(2), 173–180. http://www.ufrgs.br/actavet/31 -1/artigo552.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Congreso. (1991). Constitucion politica de colombia 1991 preambulo el pueblo de colombia. 108. https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 142 de 1994. 1–56. | es_CO |
| dc.relation.references | Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 689 de 2001 1/ 26. 1(agosto 28), 1 –26. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4633. | es_CO |
| dc.relation.references | Congreso de la República de Colombia. (2003). Decreto 1505 de 2003. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=8434. | es_CO |
| dc.relation.references | CORTÉS, G. I. A., & RINCÓN, A. A. O. (2015). Diseño de rutas para la recolección de residuos aprovechables fracción inorgánica en las localidades de santa fe y la candelaria de la ciudad de Bogotá D.C. Teaching and Teacher Education, 12(1), 1–91. https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2483/2015gesselleangulo.pdf?seq. | es_CO |
| dc.relation.references | Davila, F. (2012). Georreferenciación de documentos cartográficos para la gestión de Archivos y Cartotecas. "Propuesta Metodológica" DÁVILA MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER. http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/CTC-IbercartoV-Georreferenciacion.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Eroski. (2006). La importancia de reciclar. Fundación EROSKI, 1–28. https://bit.ly/2sVKa07. | es_CO |
| dc.relation.references | Garzón, C. D. C., & Palacios, J. A. C. (2021). Diseño de macro-rutas de recolección para residuos sólidos aprovechables en el área urbana del municipio de Facatativá. 20. | es_CO |
| dc.relation.references | GPSMAP 64s | Garmin. (n.d.). Retrieved November 26, 2022, from https://www.garmin.com/es-ES/p/140022. | es_CO |
| dc.relation.references | Grupo de Geodesia Satelital deRosario. (2019). Georreferenciacion. Georreferenciación, 1(0), 58. | es_CO |
| dc.relation.references | Honorable Concejo Municipal de Pamplona. (2020). Acuerdo No 008. 008. | es_CO |
| dc.relation.references | Instituto Geografico GustinCodazzi. (2001). Diseño de Recolección y Disposición Final de los Desechos Sólidos del Municipio de San Benito de Abad (Sucre). 1–323. | es_CO |
| dc.relation.references | Juan, A., & Sánchez, E. (2020). Diseño de rutas para la recolección de residuos sólidos implementando herramientas computacionales del sistema de información geográfica ( SIG ) ArcGIS en un municipio colombiano . 1–47. https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/55649/25487.pdf?sequence=1. | es_CO |
| dc.relation.references | línea VERDE. (2018). El reciclaje. 5. http://elreciclaje.org/. | es_CO |
| dc.relation.references | LOPEZ, L. M. P., & RIVERA, C. F. A. (2017). Diseño de un modelo de recolección de las rutas selectivas de los residuos aprovechables; como apoyo a las asociaciones de recicladores de la cuidad de Tunja - Boyacá. 1–153. | es_CO |
| dc.relation.references | MAGNA-SIRGAS | Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (n.d.). Retrieved November 26, 2022, from https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas. | es_CO |
| dc.relation.references | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (2019). Resolución 2184 de 2019. In Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones (pp. 1–9). http://www.andi.com.co/Uploads/res._2184_- _2019_por_la_cual_se_modifica_la_resolucion_668_de_2016_sobre_uso_racional_de_ bolsas_plasticas_y_se_adoptan_otras_disposiciones_1.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Resolucion 1407 de 2018. Photosynthetica, 2(1), 1–13. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887- 8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594- 2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007- 3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559- 019-0877-3%0Aht. | es_CO |
| dc.relation.references | Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2016). Decreto 596 de 2016. 22. http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default/Decreto 596. Esquema de aprovechamiento del servicio público de aseo.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Minvivienda Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio República. (2013). Decreto 2981 de 2013. Diario Oficial 49010 de Diciembre 20 de 2013, 8. https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1505864%0Ahttp://www.alcaldiabogota.gov.co/s isjur/normas/Norma1.jsp?i=56035#120. | es_CO |
| dc.relation.references | PÉREZ, J. N. M. (2020). MACRO Y MICRO RUTEO DE RESIDUOS SÓLIDOS RESIDENCIALES. 4(1), 88–100. https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstream/handle/001/299/628.442M357.pdf?sequenc e=2&isAllowed=y. | es_CO |
| dc.relation.references | Ramón, G. S. S., Luna, R. A. Z., & Castillo, T. P. A. (2016). El Reciclaje: Un nicho de inovacion y emprendimiento con enfoque Ambientalista. Revista Científica Universidad y Sociedad, 8, 22–31. | es_CO |
| dc.relation.references | Renacer NDS. (2021). https://renacernds.com/. | es_CO |
| dc.relation.references | República de Colombia, D. de P. (1994). Política nacional ambiental Salto social hacia el desarrollo humano sostenible. 59. https://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2016/10/DOCUMENTO-CONPES-2750-DE-1994.pdf. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rosales_2022_TG.pdf | Rosales_2022_TG | 4,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.