Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10525| Título : | Implementación de Indicadores Biológicos para el estudio de la calidad del agua. |
| Autor : | Amado Vargas, Leydy Daniela. |
| Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citación : | Amado Vargas, L. D. (2022). Implementación de Indicadores Biológicos para el estudio de la calidad del agua [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10525 |
| Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Descripción : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10525 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Amado_2022_TG.pdf | Amado_2022_TG | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.