Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9587
Título : | Evaluación de la tasa de gestación con la adición de progesterona inyectable (P4i) “Sincrogest” en protocolo IATF utilizando en vacas F1 (comercial) ubicada en Maní Casanare vereda la Consigna finca el Deseo. |
Autor : | Rubio Peña, Crisd Anderson. |
Palabras clave : | Ciclo estral. Condición corporal. Evaluación seminal. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Agrarias. |
Citación : | Rubio Peña, C. A. (2022). Evaluación de la tasa de gestación con la adición de progesterona inyectable (P4i) “Sincrogest” en protocolo IATF utilizando en vacas F1 (comercial) ubicada en Maní Casanare vereda la Consigna finca el Deseo [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9587 |
Resumen : | This study was carried out at the Dalmaru agropecuaria, farm El Deseo Maní/Casanare, 2 lots of cows averaging 30 days of calving were used, lot A consisted of 60 cows with an average body condition of 3/5, in lot B the number of cows was 40 with an average body condition of 3/5, each group was started with the same protocol in which 1ml of injectable progesterone was applied, intramuscular route (VI) at 50% of each batch, ten days prior to the start of the IATF, Cows were randomly selected and assigned to one of the two groups, the semen was subjected to an andrological test to evaluate its viability, yielding positive results which confirmed its viability for use, the animals used in the study are in rotational grazing, all of them under the same environmental and feeding conditions. Gestation was confirmed by palpation and transrectal ultrasound to evaluate the gestation rate, the results of the study will be used as a basis for the modification of the protocols used in calving cows. |
Descripción : | Este estudio fue realizado en la Agropecuaria Dalmaru finca el Deseo Maní/Casanare, se utilizaron 2 lotes de vacas de 30 días de paridas en promedio, el lote A estuvo conformado por 60 vacas de condición corporal 3/5 en promedio, el lote B el número de vacas fueron 40 con condición corporal promedio de 3/5. A cada grupo se inició con el mismo protocolo en el cual, se le aplicó 1ml P4i, IM al 50% de cada lote, diez días antes del inicio de la IATF. La selección de las vacas se realizó de manera aleatoria para asignarlas a cada uno de los dos grupos, al semen se le realizó prueba andrológica para evaluar la viabilidad del mismo arrojando resultados positivos los cuales confirmaron la viabilidad para ser utilizado, además los animales utilizados en el estudio se encuentran en pastoreo rotacional, todas ellas bajo las mismas condiciones ambientales y de alimentación. La confirmación de la gestación se realizó mediante palpación y ecografía transrectal 30 días posterior a la IA evaluando evaluando mediante las imágenes ecográficas la viabilidad del feto, los resultados arrojados por el estudio son utilizados como base para la modificación de los protocolos utilizados en vaca parida. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9587 |
Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rubio_2022_TG.pdf | Rubio_2022_TG | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.