Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9107
Título : | Relación entre factores de riesgo biomecánicos y la presencia de síntomas de alteraciones musculoesqueléticas en conductores de busetas de una empresa de transporte público urbano de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. |
Autor : | Teheran Bustamante, Emmanuel. Villamizar Pino, Yiceth Sofía. |
Palabras clave : | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Salud. |
Citación : | Teheran Bustamante, E.; Villamizar Pino, Y. S. (2022). Relación entre factores de riesgo biomecánicos y la presencia de síntomas de alteraciones musculoesqueléticas en conductores de busetas de una empresa de transporte público urbano de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9107 |
Resumen : | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem. |
Descripción : | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9107 |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Teheran_Villamizar_2022_TG.pdf | Teheran_Villamizar_2022_TG | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.