Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daza Gil, Saith. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T21:22:51Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01 | - |
dc.date.available | 2024-07-03T21:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Daza Gil, S. (2022). Plan de mejoramiento al sistema de cuentas de cobro para el área financiera del E.S.E. Hospital Local Santa Rita Cassia del municipio de Distracción, La Guajira [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8996 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8996 | - |
dc.description | El propósito de este proyecto es demostrar los resultados de dicho trabajo profesional. En la práctica en el primer semestre de 2022, se tuvo la oportunidad de trabajar para la E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA RITA DE CASSIA. Con el objetivo de cumplir y contribuir al ejercicio profesional, para ello se realiza un plan de mejora del área financiera enfocado a las cuentas de cobro. Como primer punto, se establece un diagnóstico exhaustivo en el que se encontraron deficiencias significativas en la facturación y software, lo cual genera que en la entidad exista una gran demora en generar los pagos, para que el hospital, así pues, para que en el Hospital se obtenga una mayor efectividad y mejora en su calidad de servicio, se decide diseñar un modelo de optimización continua que permita maximizar el servicio y fortalecimiento de los procesos llevados a cabo por el Hospital. | es_CO |
dc.description.abstract | The purpose of this project is to demonstrate the results of such professional work. In practice in the first semester of 2022, he had the opportunity to work for the E.S.E. SANTA RITA DE CASSIA LOCAL HOSPITAL. With the aim of complying with and contributing to professional practice, an improvement plan is carried out for the financial area focused on collection accounts. As a first point, an exhaustive diagnosis is established in which significant deficiencies were found in billing and software, which generates that in the entity there is a great delay in generating payments, so that the hospital, thus, so that in the Hospital to obtain greater effectiveness and improvement in its quality of service, it is decided to design a continuous optimization model that allows maximizing the service and strengthening of the processes carried out by the Hospital. | es_CO |
dc.format.extent | 51 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Plan de mejoramiento al sistema de cuentas de cobro para el área financiera del E.S.E. Hospital Local Santa Rita Cassia del municipio de Distracción, La Guajira. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2022-06-01 | - |
dc.relation.references | ALVAREZ, F. (2003). CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD. ECOEDICIONES. | es_CO |
dc.relation.references | COLUNGA, C. D. (1995). ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD. MEXICO: PANORAMA SA. | es_CO |
dc.relation.references | ISHIKAWA, K. (1988). QUE ES EL CONTROL DE CALIDAD TOTAL. BOGOTA: NORMA. | es_CO |
dc.relation.references | MORRIS, B. (1994). REINGENIERIA COMO APLICARLA CON EXITO EN LOS NEGOCIOS. MCGRAW HILL. | es_CO |
dc.relation.references | MOSCOSO, H. V. (20 de 01 de 2010). HOSPITAL GENERAL DOCENTE VECENTE CORRAL MOSCOSO. OBTENIDO DE HTTP://WWW.HCVM.GOB.EC | es_CO |
dc.relation.references | PLANIFICACION, S. N. (10 de 05 de 2010). SENRES. OBTENIDO DE HTTP://SENRES.GOB.EC | es_CO |
dc.relation.references | PUBLICA, M. D. (01 de ENERO de 2010). MINISTERIO DE SALUD. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daza_2022 _TG.pdf | Daza_2022 _TG | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.