Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8868| Title: | Impacto ambiental generado por emisión de material particulado (PM10) en la actividad minera y su posible relación con el aumento de enfermedades respiratorias: estudio caso Cerrejón departamento de la Guajira. |
| Authors: | Núñez Ospino, María Celeste. |
| Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Núñez Ospino, M. C. (2020). Impacto ambiental generado por emisión de material particulado (PM10) en la actividad minera y su posible relación con el aumento de enfermedades respiratorias: estudio caso Cerrejón departamento de la Guajira [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8868 |
| Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8868 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Núñez_2020_TG.pdf | Núñez_2020_TG | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.