Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8618
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pabón Rojas, Keller Estefani. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T00:32:26Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16 | - |
dc.date.available | 2024-06-18T00:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pabón Rojas, K. E. (2022). El comentario de texto como estrategia metodológica para mejorar la comprensión lectora caso: mediado a través de la plataforma PADLET, a los estudiantes de media vocacional [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8618 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8618 | - |
dc.description | El mundo permanece en un completo auge cambios en el presente siglo XXI, ya que, las nuevas generaciones buscan relacionar los aprendizajes con las nuevas tecnologías de manera fácil, rápida y eficaz, es por eso que las estrategias de comprensión textual han evolucionado con ello ¿Cómo ocurre esto?, en la actualidad la literatura no solo se lee, sino que también se escucha, se visualiza y comparte a través de distintos medios digitales. Este es uno de los nuevos retos para los docentes de la lengua, el cual, se debe adaptar a este tipo de condiciones educativas que promueven, estimulan y aplican los conocimientos desde prácticas más autodidactas e investigativas. La comprensión de textos y su interpretación suelen ser una de las competencias con menor desempeño, pese al paradigma social que relega a la lectura como una acción poco atractiva “leer aburre” comentan las personas a menudo, pero la realidad es otra para quienes experimentan el perenne mundo de la lectura. Para resolver este tipo de problemas, primero se realiza una valoración de competencias mediante un instrumento denominado diagnóstico inicial, luego se procede a realizar una serie de actividades que se enfatizan en aquel, se lleva a cabo una prueba de valoración de resultados, que permite analizar la eficacia del proceso aplicado. Además, se resalta que la implementación del comentario de texto como estrategia metodológica, mediante diversos recursos tecnológicos, permite obtener resultados favorables en los procesos de comprensión textual. | es_CO |
dc.description.abstract | The present research project is oriented towards the application of micro-stories for the strengthening of written production in eleventh grade students of the San Francisco De Sales Cúcuta Educational Institution, the present investigation was carried out under the pedagogical practice II contemplated in the Sixta grades. to eleven, huevero, impases has placed no the televenta grade vocational high school students, whose ages range between 15 and 17 years of age, who presented greater difficulties in the textual production axis. This project is of a qualitative type, where a diagnostic test was suggested and applied in order to determine the abilities, skills and knowledge that the students have acquired during their academic training process. For this reason, the micro-story is used as the fundamental tool to improve the writing processes mediated with the didactic strategies immersed in the construction of an unpublished book telling the story to support the research. Finally, the results and conclusions obtained in the present study are evidenced, directing to position the didactic resource of micro-stories, as an inherent pedagogical tool in the development of writing processes. | es_CO |
dc.format.extent | 69 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias de la Educación. | es_CO |
dc.subject | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | El comentario de texto como estrategia metodológica para mejorar la comprensión lectora caso: mediado a través de la plataforma PADLET, a los estudiantes de media vocacional. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2022-06-16 | - |
dc.relation.references | Giller, D. Zambrano, G.Velásquez. Vera, M. (2020). Padlet como herramienta interactiva para estimular las estructuras mentales en el fortalecimiento del aprendizaje. Revista Dominio de Las Ciencias, Vol 6 núm (3). Ecuador. https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1376/2431 | es_CO |
dc.relation.references | Villarraga, R. (2017). Estrategias mediadas por las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Club Unión sede. Universidad autónoma de Bucaramanga. Colombia. https://doi.org/http://hdl.handle.net/20.500.12749/2450 | es_CO |
dc.relation.references | Tovar, K. (2018). Comprensión Lectora en Clave Digital TIC-TAC. Universidad Externado deColombia. https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/1325/CBA-Spa-2018- Comprension_lectora_en_clave_digital_tic_tac_Trabajo_de_grado.pdf?sequence=1&isAllowed= y comprensión lectora en clave digital tic-tac | es_CO |
dc.relation.references | Durán, G. Rozo, Y. Arias,L. Palencia, E. (2018). Vista de fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de las TIC en estudiantes de educación primaria.Cultura, Educación y Sociedad. San José de Plato, Colombia. https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2186/1933 | es_CO |
dc.relation.references | Cuervo, Y. (2018). Mejoro mi Habilidad Comunicativa de Lectura con las TIC: Un Proyecto que Permite Potenciar el Proceso de Lectura a través de las TIC y el Trabajo Interdisciplinario. Chía, Colombia. https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/handle/001/2667/TESIS%20- YAQUELINE%20CUERVO%20GIRALMAESTRIA%20PROYECTOS%20EDUCATIVOS%20MEDIADOS%20POR%20TIC%20%28 2%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_CO |
dc.relation.references | Villalba, M. (2018). Fortalecimiento del proceso de comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Juan Pablo I de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cúcuta, Colombia. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2680/2018_Tesis_Villalba_Santia go_Magreth.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_CO |
dc.relation.references | Garzón, L. (2018). Comprensión de lectura en los niveles literal e inferencial de los estudiantes de segundo grado de la institución educativa de los estudiantes de segundo grado de la institución educativa Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Norte de Santander. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cúcuta, Colombia. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2543/2018_Tesis_Garzon_Castillo _Leidy_Dorelly.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_CO |
dc.relation.references | Ligia, P., Melo-Becerra, A., Ramos-Forero, J., Leonardo, J., Arenas, R., & ZárateSolano, H. (2021). Efecto de la pandemia sobre el sistema educativo: El caso de Colombia. https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10225/be_1179.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Portillo, M. (2017). Educación por habilidades: Perspectivas y retos para el sistema educativo. Ministerio de educación Pública. San José, Costa Rica. https://www.redalyc.org/journal/440/44051357008/html/ | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pabón_2022_TG.pdf | Pabón_2022_TG | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.