Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8586
Título : | Estimación de la relación entre el índice de sequía y la variabilidad climática asociada a fenómenos ENSO en la quebrada Monteadentro, Pamplona- Norte de Santander. |
Autor : | González Acuña, Daniela Ximena. |
Palabras clave : | Variabilidad climática. IESP. Fenómenos ENSO. Escurrimiento. Índice Niño Oceánico (ONI). |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | González Acuña, D. X. (2020). Estimación de la relación entre el índice de sequía y la variabilidad climática asociada a fenómenos ENSO en la quebrada Monteadentro, Pamplona- Norte de Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8586 |
Resumen : | According to the literature, the different types of drought are directly related to the behavior of extreme meteorological conditions that occur in a region and that their study constitutes a key element to prevent environmental, social and economic damage. As a result of the hydrological drought evidenced by the companies EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P and the municipal mayor's office mainly in 2020 in the Monteadentro micro-basin; The objective of this research was to estimate the relationship between the drought index and the climatic variability associated with ENSO phenomena. For this, physico-morphometric parameters associated with runoff were determined. Likewise, natural and anthropic factors that influence the behavior of the water level and flow of the study area were identified and a survey was applied to the inhabitants to find out their opinion regarding the current problem. On the other hand, the hydrological behavior of the stream was evaluated through the HEC-HMS program and later, the Standardized Rainfall Drought Index (IESP) was determined for the historical series 1985-2020, which was correlated by means of the Pearson coefficient with ENSO phenomena characterized from the Oceanic Child Index (ONI). As results, it was obtained that the type of soil and permeability of the study area are factors that condition the runoff and therefore the flow of the stream. On the other hand, it was obtained that, for the study period, there have been mostly wet events and that in 2020 there is a direct relationship between the IESP with respect to the climate variability associated with the ENSO El Niño phenomenon. |
Descripción : | De acuerdo con la literatura, los diferentes tipos de sequía están directamente relacionados con el comportamiento de condiciones meteorológicas extremas que se presentan en una región y que su estudio conforma un elemento clave para prevenir daños de carácter ambiental, social y económico. A raíz de la sequía hidrológica evidenciada por las empresas EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P y la Alcaldía municipal principalmente en el año 2020 en la microcuenca Monteadentro; el objetivo de esta investigación fue estimar la relación existente entre el índice de sequía y la variabilidad climática asociada a fenómenos ENSO. Para ello, se determinaron parámetros físico-morfométricos asociados al escurrimiento. Así mismo, se identificaron factores de carácter natural y antrópico que inciden en el comportamiento del nivel del agua y caudal de la zona de estudio y se aplicó una encuesta a los habitantes para conocer su opinión frente a la problemática actual. Por otra parte, se evaluó el comportamiento hidrológico de la quebrada mediante el programa HEC-HMS y posteriormente, se determinó el Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica (IESP) para la serie histórica 1985-2020, el cual se correlaciono mediante el coeficiente de Pearson con fenómenos ENSO caracterizados a partir del índice Niño Oceánico (ONI). Como resultados, se obtuvo que el tipo de suelo y permeabilidad de la zona de estudio, son factores que condicionan el escurrimiento y por ende el caudal de la quebrada. Por otra parte, se obtuvo que, para el período de estudio se ha presentado mayormente eventos húmedos y que en el año 2020 sí existe una relación directa entre el IESP con respecto a la variabilidad climática asociada a fenómeno ENSO El Niño. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8586 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
González_2020_TG.pdf | González_2020_TG | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.