Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7755
Title: | Las herramientas digitales como estrategia de comunicación organizacional de la iglesia católica: hacia la migración digital. |
Authors: | Peña Gómez, Paula Alejandra. |
Keywords: | Migración. Resistencia social. Tejido social. Medios de comunicación. Escritos (crónicas). |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Artes y Humanidades. |
Citation: | Oicatá Jaimes, P. A. (2019). Migrantes Venezolanos: una perspectiva de vida en Cúcuta, Norte de Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7755 |
Abstract: | The Catholic Church, like other companies, appropriates digital connectivity and creates engagement, in this case, it is a "commitment" that is generated with new prosumers based on the disclosure, appropriation and positioning of the brand and related content. the mission and vision of the organization, company or brand. The migration towards the digital, is the alternative that to propose in the essay. The antithesis focuses on the digital divide that exists in a large part of the Catholic community, which due to its population characteristics remain in the web 2.0 trend due to a "digital illiteracy" that can be overcome based on the experiences analyzed that are explained in the presnt essay. |
Description: | La iglesia católica al igual que otras empresas, se apropia de la conectividad digital y crea engagement, en este caso, es un “compromiso” que se genera con los nuevos prosumidores a partir de la divulgación, apropiación y posicionamiento de marca y contenidos relacionados con la misión y visión de la organización, empresa o marca. La migración hacia lo digital, es la alternativa que a proponer en el ensayo. La antítesis se enfoca en la brecha digital que hay en buena parte de la comunidad católica, que por sus características poblacionales se mantienen en la tendencia web 2.0 por un “analfabetismo digital” que es posible superar a partir de las experiencias analizadas que se explican en el presente ensayo. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7755 |
Appears in Collections: | Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oicatá _ 2019 _ TG.pdf | Oicatá _ 2019 _ TG | 192,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.