Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vélez Becerra, Javier Andrés. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T22:58:04Z | - |
dc.date.available | 2020-03-13 | - |
dc.date.available | 2023-11-29T22:58:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Vélez Becerra, J. A. (2019). Elaboración de una estrategia Edu-Comunicativa para sensibilizar a la población estudiantil del grado 11 del Colegio Municipal María Concepción Loperena, sobre la reforestación ambiental [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7555 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7555 | - |
dc.description | El trabajo trata sobre la elaboración de una estrategia edu-comunicativa para sensibilizar a la población estudiantil del grado 11 del Colegio Municipal María Concepción Loperena, sobre la reforestación ambiental. El Problema: De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 92% de las personas que viven en las grandes ciudades no respira aire limpio, esto, debido a la deforestación actual del planeta que sobrepasa los niveles de reforestación. Objetivos: Se plantea, por lo tanto, ejecutar una estrategia Edu-comunicativa para sensibilizar a la población estudiantil del Colegio Municipal María Concepción Loperena sobre la reforestación ambiental. Metodología: El desarrollo del trabajo propuesto, está enmarcado dentro de un estudio de investigación de campo con un nivel de profundización descriptivo y un tratamiento de datos cualitativo. Resultados: Se evidencio, una falta de conocimientos generales en materia de cuidado del medioambiente entre la población objeto de estudio, además, se evidencio que no hay la suficiente conciencia en materia de deforestación y no hay en promedio conocimientos básicos al respecto del tema y de su importancia. Por otra parte, se pudo constatar que mediante la estrategia apropiada es posible aumentar el grado de conciencia y valores referentes al cuidado de las áreas verdes en la comunidad estudiada. | es_CO |
dc.description.abstract | The work is about developing an edu-communicative strategy to sensitize the 11th grade student population of the María Concepción Loperena Municipal College, about environmental reforestation. The Problem: According to data from the World Health Organization (WHO), 92% of people living in large cities do not breathe clean air, this, due to the current deforestation of the planet that exceeds reforestation levels. Objectives: Therefore, consider implementing an Edu-communicative strategy to sensitize the student population of the María Concepción Loperena Municipal School about environmental reforestation. Methodology: The development of the proposed work is framed within a field research study with a descriptive depth level and qualitative data processing. Results: It is evident that there is a lack of general knowledge regarding environmental care among the population under study, in addition, it is evident that there is not enough awareness regarding deforestation and there is no average basic knowledge on the subject and its importance. On the other hand, it was found that through the appropriate strategy it is possible to increase the level of awareness and values related to the care of green areas in the studied community. | es_CO |
dc.format.extent | 66 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Artes y Humanidades. | es_CO |
dc.subject | Edu-comunicativo. | es_CO |
dc.subject | Deforestación. | es_CO |
dc.subject | Reforestación. | es_CO |
dc.subject | Medio ambiente. | es_CO |
dc.subject | Comunicación. | es_CO |
dc.title | Elaboración de una estrategia Edu-Comunicativa para sensibilizar a la población estudiantil del grado 11 del Colegio Municipal María Concepción Loperena, sobre la reforestación ambiental. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2019-12-13 | - |
dc.relation.references | Arias, E. (2010). Módulo Pedagógico, Los bosques son fuente de vida, para la Escuela Oficial Rural Mixta, Asentamiento Pacux, sexto grado Nivel Primario del municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz. Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala. | es_CO |
dc.relation.references | Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Caracas: Episteme | es_CO |
dc.relation.references | Barbour, R. (2007). Doing Focus groups. Thousand Oaks: Sage. | es_CO |
dc.relation.references | Bejarano, J. & Escobar, E. (2010). Estrategias de educación ambiental para potencializar valores en niños y niñas del ciclo 1 de formación en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Universidad Libre de Colombia, Bogotá, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Cano, Y. (2019). Estrategia comunicativa para generar una cultura ambiental en la población campesina de la vereda pueblo viejo del corregimiento de Buenavista del municipio de Ocaña Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Colegio Municipal María Concepción Loperena. (2019). Información institucional. Recuperado de: https://colmunbto.edu.co/web/ | es_CO |
dc.relation.references | Constitución de la Republica de Colombia. (1991). Articulo 67, 79. Referentes a competencias educativas y ambientales del estado. Bogota: El Congreso. | es_CO |
dc.relation.references | Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. | es_CO |
dc.relation.references | Espitia, D. (2018). La Edu-comunicación en la inclusión educativa de escolares: Desafío del comunicador y del docente. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogota, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Gasteiz, V. (2016). Proyecto para una escuela de calidad ambiental. Nagusia: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. | es_CO |
dc.relation.references | Gonzalo, A. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la interacción ciencia-política. Revista Académica Colombia Ciencia, 35(137), 491-507 | es_CO |
dc.relation.references | Hamuies, A. & Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales. Investigación en Educación Médica, 2 (5), 55-60. | es_CO |
dc.relation.references | Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, L. (2014). Metodología de la investigación. Bogotá: McGraw- Hill. | es_CO |
dc.relation.references | Instituto Educativo San Juan de Dios. (2014). Programa de reforestación participativa con los niños y las niñas de Medina Crece con tu árbol 2014. Medina, España: IES San Juan de Dios. | es_CO |
dc.relation.references | Jordan, M., Behar, O., Buitrago, S. & Castillo, J. (2017). Estrategias Educomunicativas para fortalecer procesos de resocialización de un grupo de adolescentes infractores en Cali. Revista Universidad Santiago de Cali, 22(5), 105-119. | es_CO |
dc.relation.references | Kitzinger, R. (1994). La metodología de los grupos focales. Chicago: AMA. | es_CO |
dc.relation.references | Méndez, V Márquez E. (2016). Diseño de un proyecto para fortalecer la educación ambiental integral de una institución educativa del municipio de Bucaramanga Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2012). Competencias educativas. Bogota: El Ministerio. | es_CO |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2015). Lineamientos educativos sobre científicas, naturales y sociales y ciudadanas. Bogota: El Ministerio. | es_CO |
dc.relation.references | Ministerio del Ambiente. (1993). Ley 99 de 1993 y el decreto ley 3750 mediante el cual se implementa las consideraciones para servir a la comunidad y promover los principios, derechos y deberes en el manejo ambiental. Bogota: El Ministerio. | es_CO |
dc.relation.references | Pabon, A., Moreno, L., Velasco, S. & Camargo, A. (2009). Estrategia educomunicativa que permite fortalecer el uso de las TIC en los estudiantes de 11 a 16 años en dos instituciones educativas del Área Metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Universidad de Pamplona, Villa del Rosario, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Papaqui, G. (2013). Orson Wells y su efecto en las masas Enfoque Positivista, Crítico e Interpretacionista. Teorías de la sociedad de masas. Recuperado de: http://web.udlap.mx/co21502/2013/09/01/teorias-de-la-sociedad-de-masas-por-pily-galindo/ | es_CO |
dc.relation.references | Rodríguez, F. (2018). Estrategia educomunicativa para el fortalecimiento de la cultura ambiental en torno al manejo de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Ibagué. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Ibagué, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Severiche, C. & Gómez, E. & Jaimes, J. (2016). La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible Telos, 18(2), 266-281. | es_CO |
dc.relation.references | Univision. (2018). Biodiversidad del planeta. Recuperado de: https://www.univision.com/noticias/planeta/la-tierra-ha-perdido-entre-el-10-y-el-70-de-la- biodiversidad-en-mas-de-la-mitad-del-territorio | es_CO |
dc.relation.references | Valencia, A. (2012). Teoría de la Aguja Hipodérmica. Recuperado de: http://web.udlap.mx/co21502/primeros-estudio/ | es_CO |
dc.relation.references | Villamizar, J. (2015). El Positivismo y la Investigación Científica. Revista Empresarial, ICE- FEE-UCSG, 35(9), 29-34. | es_CO |
dc.relation.references | BBC (2017). (Por qué importa el Amazonas y lo que se sabe sobre cómo empezaron los incendios.). Recuperado de: http://youtube.com/watch?v=hBN2H-E3KAc | es_CO |
dc.relation.references | Colombia y la minería ilegal. (2018). Videos sobre la deforestación en Colombia. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=T0QwcLIqSFo | es_CO |
dc.relation.references | Páramo de Santurbán. (sf). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=sr3ZoWyxX3k Bosque seco Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=98BlwuSoi1U | es_CO |
dc.relation.references | Pino. (2009). Árboles y deforestaciones. Recuperado de: https://rotativo.com.mx/2017/06/09/vida/arboles-pino-parota-reforestaran-laguna- carrizalillos-624298/ | es_CO |
dc.relation.references | Deforestaciones. (2018). Eucalipto. https://omvradio.com/tras-reforestacion-el-70-de-pinos- plantados-en-la-mexico-toluca-sobrevive/ | es_CO |
dc.relation.references | ABC. Com. (2017). Eucaliptos para la deforestación. Recuperado de: ehttps://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/produccion-de-eucaliptos- para-reforestacion-1214335.html | es_CO |
dc.relation.references | La voz de Galicia. (2019). Urapanes. Recuperado de: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/07/19/cuatrocientos-propietarios-piden- permita-plantar-eucaliptos/0003_201607M19C1992.html | es_CO |
dc.relation.references | Catalogo de flor. (2018). Corredores biológicos. Recuperado de: https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/81 | es_CO |
dc.relation.references | Diario el tiempo. (2018). Información de la idea. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15648135 | es_CO |
dc.relation.references | Agroenpanama. (2018). Corredor biológico en Panamá. Recuperado de: http://www.agroenpanama.com/noticias/actualidad/3044-deforestacion-en-panama-amenaza- corredor-biologico-americano.html | es_CO |
dc.relation.references | La silla vacía. (2018). Historia del pueblo que se levanta. Recuperado de: https://lasillavacia.com/historia/el-pueblo-que-se-levanta-por-sus-barbas-48458 | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vélez _ 2019_TG.pdf | Vélez _ 2019_TG | 651,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.