Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/696
Title: | Informe de pasantía profesional en la clínica veterinaria mascovet dirofilariosis en un canino criollo |
Authors: | Sanchez Lizcano, Marlon Nicolas. |
Keywords: | Capilar. Compuesto arsenical. Corazón. Hígado. Ivermectina. Micro hematocrito. Riñón. Zoonosis. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Agrarias |
Citation: | Sanchez Lizcano, M. N. (2017). Informe de pasantía profesional en la clínica veterinaria mascovet dirofilariosis en un canino criollo [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/696 |
Abstract: | Canine half-breed, of 4 years of age approximately, with corporal condition 2/5, in terrible conditions, who was found in the street and adopted, I decided to bring it in order that the patient was evaluated and a treatment was appearing according to the pathologies that they could present, there were realized a series of diagnostic tests where it was possible to establish the presence of anaemia normocitica hipocromica not regenerative, trombocitopenia associate hemoparásitos, as well as T.V.T.'s presence in the glans of the penis, however it was possible establish the presence of vermes circulating in blood by means of the technique of the capular pipe. |
Description: | Canino mestizo, de 4 años de edad aproximadamente, con condición corporal 2/5, en muy mala condición, el cual fue encontrado en la calle y adoptado, se decidió traerlo con el fin de que el paciente fuera evaluado y se planteara un tratamiento según las patologías que se pudieran presentar, se le realizaron una serie de pruebas diagnósticas donde se pudo establecer, la presencia de anemia normocitica hipocromica no regenerativa, trombocitopenia posiblemente asociada hemoparásitos, así como la presencia de T.V.T. en el glande del pene, sin embargo se pudo establecer que presentaba la presencia de vermes circulantes en sangre al ser estos observados mediante la técnica del tubo capilar. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/696 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sanchez_2017_TG.pdf | Sanchez_2017_TG.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.