Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6162| Title: | Dinámica poblacional de insectos defoliadores de habito diurno y sus enemigos naturales en dos cultivares comerciales híbridos Elaeis oleifera H.B.K. Cortes x Elaeis guineensis Jacq., en Puerto Wilches, Santander. |
| Authors: | Perdomo Gutiérrez, Anderson. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Agrarias. |
| Citation: | Perdomo Gutiérrez, A. (2020). Dinámica poblacional de insectos defoliadores de habito diurno y sus enemigos naturales en dos cultivares comerciales híbridos Elaeis oleifera H.B.K. Cortes x Elaeis guineensis Jacq., en Puerto Wilches, Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6162 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6162 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Agronómica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Perdomo_2020_TG.pdf | Perdomo_2020_TG | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.