Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5586
Title: | Factores predisponentes en la aparición de trastorno por estrés postraumático y su influencia en la ejecución de roles ocupacionales en población víctima del conflicto armado en Norte De Santander. |
Authors: | Sánchez Cubillos, Martha Liliana. |
Keywords: | Roles ocupacionales. Terapia ocupacional. Trastorno por estrés postraumático. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Salud. |
Citation: | Sánchez Cubillos, M. L. (2018). Factores predisponentes en la aparición de trastorno por estrés postraumático y su influencia en la ejecución de roles ocupacionales en población víctima del conflicto armado en Norte De Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5586 |
Abstract: | The objective of the study was to determine the influence of predisposing factors in the occurrence of post-traumatic stress disorder and the execution of occupational roles in a population victim of the armed conflict in Norte de Santander, based on a mixed approach and a type of descriptive and exploratory research, making use of the standardized instruments list of roles and the semi structured interview of OPHI ll. Results: The stage of the predominant life cycle among the victims is in the transition from adulthood to adulthood; The factor with the greatest impact for the occurrence of post-traumatic stress disorder is given by the magnitude of the stressor, with the specific element of direct exposure to trauma, triggering a symptomatology that impacts on the role of amateur, making it difficult to identify interests due to the lack of intervention of post-trauma factors. Conclusion: The research evidenced the importance of psychosocial intervention by occupational therapy, promoting protective factors from support networks as an element of post trauma factor, promothing the acquisition of skills and abilities necessary for conmunity functioning and the performance of valuable and standardized social roles according to the life cycle. |
Description: | El objetivo del estudio fue determinar la influencia de los factores predisponentes en la aparición de trastorno por estrés postraumático y la ejecución de roles ocupacionales en población víctima del conflicto armado en Norte de Santander, partiendo de un enfoque mixto y un tipo de investigación descriptiva y explorativa, haciendo uso de los instrumentos estandarizados listado de roles y la entrevista semiestructurada del OPHI ll. Resultados: La etapa del ciclo vital predominante entre las víctimas se encuentra en la transición de la adultez a la adultez mayor; El factor con mayor impacto para la aparición del trastorno por estrés postraumático está dado por la magnitud del estresor, con el elemento específico de exposición directa al trauma, desencadenando una sintomatología que impacta en el rol de aficionado, dificultando la identificación de intereses debido a la falta de intervención de los factores pos trauma. Conclusión: La investigación evidencio la importancia de intervención psicosocial por parte de terapia ocupacional promoviendo los factores protectores desde las redes de apoyo como elemento del factor pos trauma, facilitando la adquisición de destrezas y habilidades necesarias para el funcionamiento en comunidad y el desempeño de roles sociales valiosos y normalizados acordes al ciclo vital. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5586 |
Appears in Collections: | Terapia Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sánchez_2018_TG.pdf | Sánchez_2018_TG | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.