Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5163
Título : | Desarrollo de un sistema embebido para la clasificación de niveles de estrés usando una Beaglebone. |
Autor : | Contreras Prado, Cristian Jose. |
Palabras clave : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Contreras Prado, C. J. (2017). Desarrollo de un sistema embebido para la clasificación de niveles de estrés usando una Beaglebone [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5163 |
Resumen : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Descripción : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5163 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contreras_2017_TG.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.