Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5144
Title: | Implementación de un sistema de recolección y medición de partículas de polvos sedimentables en el laboratorio ambiental de la corporación autónoma regional de La Guajira - (CORPOGUAJIRA). |
Authors: | Vizcaíno Álvarez, Jesús Alberto. |
Keywords: | Partículas. Sedimentación. Validación. Contaminación. Aire |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. |
Citation: | Vizcaíno Álvarez, J. A. (2019). Implementación de un sistema de recolección y medición de partículas de polvos sedimentables en el laboratorio ambiental de la corporación autónoma regional de La Guajira - (CORPOGUAJIRA) [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5144 |
Abstract: | A Settling System for Sedimentable Dust Particles was implemented according to Colombian Technical Standard NTC 3662, for which a protocol was created based on the guidelines of the Quality Management System of Corpoguajira. The equipment was built according to the dimensions according to the aforementioned standard, modeling the equipment with the help of SolidWorks software, which was considered as a guide to be able to assemble the equipment with greater ease. For greater credibility in the results, the test was verified according to the procedure for the validation of the methods of the Environmental Laboratory of Corpoguajira, taking into account the company that manages the two standardized methods, affected in a flexible and total suspended manner; Subsequently, a comparison was made with Standard NTC 3662, which tells us how to calculate the total insoluble and soluble material. Through the determination of uncertainty and statistical calculations, the methods suitable for the analysis of sedimentable particle dust in the Environmental Laboratory of Corpoguajira are specified are the tests modified in the book Standardized Methods for the analysis of water and wastewater. The monitoring process was carried out in conjunction with the Cerrejón air quality monitoring system at its Barrancas, Campo Alegre, Provincial and Papayal stations. Cerrejón, has been implementing this trial since 2006. Performing the calculations of the deposition rate, resulting in four of the three monitoring stalls, exceeding the limit allowed by the World Health Organization. |
Description: | Se implementó un Sistema de Recolección de Partículas de Polvos Sedimentables según la Norma Técnica Colombiana NTC 3662, para el cual fue creado un protocolo basado en los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad de Corpoguajira. El equipo fue construido de acuerdo a las dimensiones de la norma citada anteriormente, modelando el equipo con la ayuda del software SolidWorks, el cual se utilizó como guía para poder ensamblar el equipo con mayor facilidad. Para mayor credibilidad en los resultados, se realizó la verificación del ensayo según el procedimiento para validación de métodos del Laboratorio Ambiental de Corpoguajira, teniendo en cuenta que la empresa maneja dos métodos estandarizados, llamados sólidos disueltos y suspendidos totales; posteriormente, se realizó una comparación con la Norma NTC 3662, que nos indica como calcular el material insoluble y soluble total. Mediante la determinación de la incertidumbre y de cálculos estadísticos, se estableció que los métodos aptos para el análisis de polvos de partículas sedimentables en el Laboratorio Ambiental de Corpoguajira son los ensayos descritos en el libro Métodos Estandarizados para el análisis de aguas y aguas residuales (SM). El proceso de monitoreo se realizó en conjunto con el sistema de vigilancia para la calidad del aire de Cerrejón en sus estaciones de monitoreo de Barrancas, Campo Alegre, Provincial y Papayal. Cerrejón, ha venido implementando este ensayo desde el año 2006. Realizando los cálculos de la taza de deposición, arrojando como resultados que cuatro de tres estacones de monitoreo, superan límite permitido por la Organización Mundial de la Salud. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5144 |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vizcaíno_2019_TG.pdf | Vizcaíno_2019_TG | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.