Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4819| Title: | Análisis cienciométrico bajo los lineamientos del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Universidad de Pamplona - Convocatoria 737 – 2015 y 781 – 2017 Colciencias. |
| Authors: | García Serrano, Johan Nicolás. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. |
| Citation: | García Serrano, J. N. (2019). Análisis cienciométrico bajo los lineamientos del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Universidad de Pamplona - Convocatoria 737 – 2015 y 781 – 2017 Colciencias [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4819 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4819 |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| García_2019_TG.pdf | García_2019_TG | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.