Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4797
Título : | Incidencia de la tasa de ahorro en el crecimiento económico de los países miembros de la Alianza del Pacífico para el periodo 2000 – 2016. |
Autor : | Cañas Parada, Jhonatan Leonardo. |
Palabras clave : | Crecimiento económico. Ahorro. Alianza del Pacífico. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. |
Citación : | Cañas Parada, J. L. (2019). Incidencia de la tasa de ahorro en el crecimiento económico de los países miembros de la Alianza del Pacífico para el periodo 2000 – 2016 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4797 |
Resumen : | The Pacific Alliance is one of the main economic blocks in Latin America, so emphasizing a study on that block, takes high relevance. Economic growth is one of the main objectives of all nations, but in order to have sustained growth over time, macroeconomic variables such as savings are necessary. The main objective of this research project is to analyze the influence of the savings rate on the economic growth of the member countries of the Pacific Alliance, for the period 2000 - 2016. For the purposes of the present study, it was determined that it will be developed taking a quantitative approach of descriptive type, with a method of data collection and review of secondary sources. Through the use of an econometric panel data model, it is possible to show that saving if it directly affects the economic growth of countries, thus becoming, fundamentally, not only at the individual level, but also as a whole or economic block. |
Descripción : | La Alianza del Pacifico constituye uno de los principales bloques económicos de América Latina, por lo cual enfatizar un estudio sobre dicho bloque, toma alta relevancia. El crecimiento económico, es uno de los principales objetivos de todas las naciones, pero para poder tener un crecimiento sostenido en el tiempo, es necesario variables de tipo macroeconómico como lo es el ahorro. El objetivo principal del presente proyecto investigativo, es analizar la influencia de la tasa de ahorro en el crecimiento económico de los países miembros de la Alianza del Pacífico, para el periodo 2000 – 2016. para efectos del presente estudio, se determinó que este se desarrollara tomando un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con un método de recolección de datos y revisión de fuentes secundarias. Mediante la utilización de un modelo econométrico de datos de panel, se logra evidenciar que el ahorro si incide de forma directa en el crecimiento económico de los países, constituyéndose así, en parte fundamental de las economías no solo a nivel individual, sino en conjunto o bloque económico. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4797 |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cañas_2019_TG.pdf | Cañas_2019_TG | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.