Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4663
Title: | Coordinación de protecciones ajustado, en la derivación FSW363 del circuito PALDONJUANA del SDL de CENS. |
Authors: | Arciniegas Arias, Harley Davidson. |
Keywords: | Plantear. Coordinación de protecciones. Fallas. Descargas atmosféricas. Energía. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Arciniegas Arias, H. D. (2019). Coordinación de protecciones ajustado, en la derivación FSW363 del circuito PALDONJUANA del SDL de CENS [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4663 |
Abstract: | The project aims to identify and propose a protection coordination system, providing a solution to the frequent power supply interruptions in the sections or branches connected to the FSW363 branch of the PALDONJUANA circuit, as one of the most critical circuits of Local Distribution Systems (SDL) of Centrals Electrics de Norte de Santander S.A E.S.P (CENS). The coordination system proposed will provide sufficient protection to the starters and transformers connected downstream of the FSW363 derivation, which have had outputs caused mostly by atmospheric discharges or other unknown causes. These outputs are recorded in the CENS operational reports, during the time periods in the years 2016 to 2018. Based on the design of the coordination system, in compliance with resolution CREG 070 1998 and its update 060 of 2019. |
Description: | El proyecto se plantea con la finalidad de identificar y proponer un sistema de coordinación de protecciones, dando una solución a las frecuentes interrupciones del suministro eléctrico de energía en los seccionamientos o ramales conectados a la derivación FSW363 del circuito PALDONJUANA, como uno de los circuitos más críticos del Sistema De Distribución Local (SDL) de Centrales Eléctricas De Norte de Santander S.A E.S.P (CENS). El sistema de coordinación a proponer brindará la suficiente protección a los arrancadores y transformadores conectados aguas abajo de la derivación FSW363, que han tenido salidas provocadas en su mayoría por descargas atmosféricas u otras causas desconocidas. Estás salidas registradas en los informes operativos de CENS, durante los periodos de tiempo en los años 2016 a 2018. Basando el diseño del sistema de coordinación, bajo cumplimiento de la resolución CREG 070 1998 y su actualización 060 de 2019. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4663 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arciniegas_2019_TG.pdf | Arciniegas_2019_TG | 7,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.