Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4617
Title: | Diseño de un sistema de puesta a tierra y apantallamiento para la derivación FSW363 del circuito PALDONJUANA. |
Authors: | Cárdenas Flórez, Carlos Andrés. |
Keywords: | Diseño. Resistividad. Descargas atmosféricas. Metodología. Indicadores. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Cárdenas Flórez, C. A. (2019). Diseño de un sistema de puesta a tierra y apantallamiento para la derivación FSW363 del circuito PALDONJUANA [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4617 |
Abstract: | This project is considered taking into account the criticality of the FSW363 branch of the PALDONJUANA circuit of the CENS SDL in Pamplona, which has exits or effects, due to external causes specifically atmospheric discharges. In addition, this is based on the resistivity measurements taken at specific points of the critical branch which must be selected within the section comprising the branch, these measurements are analyzed and used, taking into account methodologies such as the one set forth in the IEEE 80 standard and named in resolution CREG- 70-98 in which the concepts of passing and contact voltages and fault clearance times adopted for the design of the grounding system are proposed, to design the grounding system that covers the needs and characteristics of these study areas; In addition to raising a screening system at the most affected points; this in order to reduce the failures presented in the derivation of the circuit by atmospheric discharges. Finally, it is necessary to make an analysis of the behavior of the service quality indicators, to determine their impact, taking into account the operation of the existing grounding systems in the areas defined for the study in the branch. |
Description: | Este proyecto se plantea teniendo en cuenta la criticidad de la derivación FSW363 del circuito PALDONJUANA del SDL de CENS en Pamplona, el cual presenta salidas o afectaciones, por causas externas específicamente descargas atmosféricas. Además este se basa en las mediciones de resistividad tomadas en puntos específicos de la derivación critica los cuales deben ser seleccionados dentro del tramo que comprende la derivación, estas mediciones son analizadas y utilizadas , teniendo en cuenta metodologías como la expuesta en la norma IEEE 80 y nombradas en la resolución CREG-70-98 en las que se plantean los conceptos de tensiones de paso y contacto y tiempos de despeje de falla adoptados para el diseño del sistema de puesta a tierra, para diseñar el sistema de puesta a tierra que abarque las necesidades y características de dichas zonas de estudio; Además de plantear un sistema de apantallamiento en los puntos de mayor afectación; esto con el fin de disminuir las fallas presentadas en la derivación del circuito por descargas atmosféricas. Por último, se requiere hacer un análisis del comportamiento de los indicadores de calidad del servicio, para determinar el impacto de estos, teniendo en cuenta el funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra existentes en las zonas delimitadas para el estudio en la derivación. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4617 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cárdenas_2019_TG.pdf | Cárdenas_2019_TG | 3,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.