Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4612
Título : | Biodegradabilidad de lixiviados procedentes de un relleno sanitario utilizando un sistema de lodos activados tipo flujo pistón. |
Autor : | Rosas Vargas, Jenny Alexandra. |
Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Rosas Vargas, J. A. (2018). Biodegradabilidad de lixiviados procedentes de un relleno sanitario utilizando un sistema de lodos activados tipo flujo pistón [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4612 |
Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Descripción : | Este trabajo de investigación ha diseñado un Reactor de lodos activos tipo Flujo Pistón (RFP) a escala laboratorio, que fue empleado para tratar la materia biodegradable de los lixiviados procedentes del relleno sanitario El Guayabal de la ciudad de Cúcuta. El RFP fue operado en estado continuo con reciclo de lodos durante un periodo de nueve meses. Para el desarrollo de la investigación, se dividió el trabajo en 4 fases, así: la fase (1) diagnóstico técnico referentes a los modelos matemáticos y computacionales diseñados para SLAC, fase (2) diseño y montaje del RFP a partir de datos referenciados en la literatura, fase (3) determinación de la cinética de remoción de sustrato y producción de biomasa, y por último, fase (4) desarrollo de la herramienta computacional que prediga el comportamiento del sistema en condiciones simuladas. Las variables de estado analizadas fueron sustrato de entrada (So), sustrato de salida (S) y biomasa en el reactor (X) para 4 tiempos de detención entre 18,5 y 7, 44 horas y 4 tiempos de retención celular, así 20,15,10 y 5 días. Durante el tiempo de operación se midieron diariamente las variables de pH, temperatura, oxígeno disuelto, y se determinaron, tres veces porsemana, DQO en el afluente y efluente ySSVLM en la cámara de aireación. Las constantes cinéticas obtenidas en esta investigación, fueron las siguientes: Km= 836mg DQO/l, k=4,8123 d1 , Y= 0,089 mg SSVLM/mg DQO y Kd= 0,018 d-1 , tomados del modelo matemático de Lawrence y McCarty al poseer alta correlación entre los datos experimentales obtenidos y amplia aplicación en el campo de diseño de reactores de lodos activados. La investigación permitió el desarrollo de un software que predice el desempeño del sistema RFP a partir del cual se definen, en condiciones simuladas, los criterios de diseño y operación óptimos para las necesidades específicas de un sistema de lodos activos de este tipo. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4612 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosas_2018_TG.pdf | Rosas_2018_TG.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.