Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4083
Title: | Aplicación de la metodología de análisis RAM a equipos tanqueros y lubricadores mantenidos por la empresa Masa En Cerrejón. |
Authors: | Pinedo Figueroa, Andrés David. |
Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Pinedo Figueroa, A. D. (2020). Aplicación de la metodología de análisis RAM a equipos tanqueros y lubricadores mantenidos por la empresa Masa En Cerrejón [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4083 |
Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4083 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pinedo_2020_TG.pdf | Pinedo_2020_TG | 116,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.