Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4062
Title: | Proyecto vivienda indígena SÀLIBA a partir de su cosmovisión como solución a problemas tecnológicos e higiénicos. municipio de Orocue-Casanare. |
Authors: | Riveros Elaica, Diego Alejandro. |
Keywords: | El autor no proporciona información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. |
Citation: | Riveros Elaica, D. A. (2020). Proyecto vivienda indígena SÀLIBA a partir de su cosmovisión como solución a problemas tecnológicos e higiénicos. municipio de Orocue-Casanare [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4062 |
Abstract: | The saliva indigenous people are located on the left bank of the meta river in the municipality of Orocué, department of Casanare, some of its main settlements are: Ucumo, Duya, san Juanito, caimán, Paravare, Guanapalo, Macucuana and tapaojo This special community was identified, San Juanito reservation, to which they were asked to be able to participate in the housing project, in which they wanted to design an indigenous house that would meet the real needs of the community. A series of instruments were designed to measure all these variables that the community presents and thus develop a successful proposal. The designs that were the result of the arduous research were presented, which were approved by the community always in socialization with them. |
Description: | Los indígenas salivas se encuentran ubicados a la margen izquierda del rio meta en el municipio de Orocué, departamento de Casanare, algunos de sus principales asentamientos son: concejo Ucumo, Duya, san Juanito, caimán, Paravare, Guanapalo, Macucuana y tapaojo Se identificó esta comunidad en especial, resguardo San Juanito a los cuales se les solicito poder ser partícipes del proyecto de vivienda, en el cual se quería diseñar una vivienda indígena que cumpliera con las necesidades reales de la comunidad, se diseñaron una serie de instrumentos para medir todas estas variables que la comunidad presenta y así desarrollar una propuesta exitosa. Se presentó los diseños que fueron resultado de la ardua investigación, los cuales fueron aprobados por la comunidad siempre en socialización con ellos. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4062 |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Riveros_2020_TG.pdf | Riveros_2020_TG | 10,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.