Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4048| Title: | Optimización del sistema de aire acondicionado de la Universidad de Pamplona a partir del cálculo de la carga térmica. |
| Authors: | Latorre Hernández, Martha Gimena. |
| Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Latorre Hernández, M. G. (2019). Optimización del sistema de aire acondicionado de la Universidad de Pamplona a partir del cálculo de la carga térmica [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4048 |
| Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4048 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Latorre_2019_TG.pdf | Latorre_2019_TG | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.