Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/400
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes Fonseca, Cindy Dayana. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T15:02:36Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09 | - |
dc.date.available | 2022-04-18T15:02:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Montes Fonseca, C. D. (2015). Diseño del plan de logística de aprovisionamiento y distribución en la empresa WaveComm Corporation S.A.S., en el municipio de Puerto Boyacá [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/400 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/400 | - |
dc.description | El presente trabajo de grado surgió a partir de una investigación realizada por parte de la empresa WAVECOMM CORPORATION S.A.S, en donde se encontraron falencias logísticas relacionadas con el transporte de mercancía. Es por estas razones que mediante este proyecto se plantea diseñar un plan de logística de aprovisionamiento y distribución en el municipio de Puerto Boyacá, en base de la legislación vigente; el cual permite a la empresa control de los suministros con el fin de satisfacer las necesidades de los procesos operativos, cantidades a suministrar y la frecuencia de aprovisionamiento, el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, la previsión de la demanda, la calidad del servicio, selección de proveedores, las fechas de entrega y los tipos de unidades de embalaje y carga utilizados por los proveedores, almacenamiento, costo, la caducidad y la calidad de las mercancías, traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los recursos y equipos necesarios, preparación de los pedidos o la ejecución de crossdocking (tránsito), transporte de distribución hasta el cliente. El flujo correcto de los dispositivos GPS para que se pueda realizar la relación costo/beneficio; Ya que en nuestro municipio no lo existe y son de necesidad por lo que es un sector donde los vehículos lo necesitan para ingresar a los campos petroleros. | es_CO |
dc.description.abstract | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 92 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Logística aprovisionamiento. | es_CO |
dc.subject | Logística de distribución. | es_CO |
dc.subject | Plan de logística. | es_CO |
dc.subject | Operador logístico. | es_CO |
dc.subject | Distribución. | es_CO |
dc.subject | Cadena de suministro. | es_CO |
dc.subject | Proveedores. | es_CO |
dc.subject | Clientes. | es_CO |
dc.title | Diseño del plan de logística de aprovisionamiento y distribución en la empresa WaveComm Corporation S.A.S., en el municipio de Puerto Boyacá. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2015-12-09 | - |
dc.subject.lemb | almacenamiento. | es_CO |
dc.relation.references | CARLOS GARCÉ S,(2010) “Modelo de entregas directas para la reducción de costos logísticos de distribución en empresas de consumo masivo. aplicación en una empresa piloto de Caldas” Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | WALTER SANTOS Y JESSICA MORA, (2009) “propuesta de un sistema de logística de distribución orientado a la mejora del servicio al cliente en la ferretería CHP materiales para la construcción”, Universidad Pontificia Bolivariana 3 , Bucaramanga, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Adriana Hernández y Cindy Ruiz, (2012) “Desarrollo de un plan estratégico de la logística para la empresa Aconquistar S.A.S”, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Marco Fernández y Lizeth Miranda, (2013),”Analisis de la logistica de distribución de la empresa Coolechera Ltda, seccional Cartagena”, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | http://es.slideshare.net/JessySanchez/logistica-y-distribucion-3300144 | es_CO |
dc.relation.references | http://www.wavecomm.net | es_CO |
dc.relation.references | http://www.wavecomm.in/CRM/index.php | es_CO |
dc.relation.references | http://es.slideshare.net/jghq03/gestion-de-distribucion-ytransporte?next_slideshow=1 | es_CO |
dc.relation.references | http://www.logisticavifra.com/es/servicios/control-calidad | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montes_2015_TG.pdf | Montes_2015_TG | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.