Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3264| Title: | Sistema de información geográfica (SIG) para la formulación de lineamientos del potencial patrimonial y cultural del centro histórico del municipio de Pamplona. |
| Authors: | Parra Carrillo, Camilo Andrés. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. |
| Citation: | Parra Carrillo, C. A. (2019). Sistema de información geográfica (SIG) para la formulación de lineamientos del potencial patrimonial y cultural del centro histórico del municipio de Pamplona [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3264 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3264 |
| Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Parra_2019_TG.pdf | Parra_2019_TG | 7,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.