Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yandun Gonzalez, Ruben Danilo. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T03:23:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-15 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Yandun Gonzalez, R. D. (2021). Influencia de la desigualdad de ingreso en el crecimiento económico de América Latina de 2000-2019 [Trabajo de Grado Especialización Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2792 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2792 | - |
dc.description | La desigualdad de ingresos no es deseable para cualquier economía, pero lastimosamente una gran proporción de los países del mundo padecen de ella; entre estos los países latinoamericanos, los cuales históricamente han ocupado el podio entre los más desiguales. Estudios como el de Alesina y Rodrick (1994), Piketty (2015) y Cingano (2014) encuentran que la desigualdad de ingreso tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Los resultados del presente trabajo reafirman los obtenidos por estos trabajos, ya que en promedio un aumento de 1 punto porcentual de la desigualdad disminuye el crecimiento en económico en – 1,68 puntos porcentuales de los 13 países de américa latina que pertenecen a la muestra, para obtener los anteriores resultados, se llevó a cabo el método de datos panel con efectos fijos. Teniendo en cuenta estos resultados, es necesario que se realicen estrategias redistributivas del ingreso ex post y ex ante, las primeras mediante trasferencias e impuestos y las últimas influyendo en la formación de capital humano. | es_CO |
dc.description.abstract | Income inequality is not desirable for any economy, but unfortunately a large proportion of the world's countries suffer from it; among these the Latin American countries, which historically have occupied the podium among the most unequal. Studies such as that by Alesina and Rodrick (1994), Piketty (2015) and Cingano (2014) find that income inequality has a negative effect on economic growth. The results of this study reaffirm those obtained by these studies, since on average an increase of 1 percentage point in inequality decreases economic growth by - 1.68 percentage points of the 13 Latin American countries that belong to the sample, To obtain the above results, the panel data method with fixed effects was carried out. Taking these results into account, it is necessary to carry out ex post and ex ante income redistributive strategies, the former through transfers and taxes and the latter influencing the formation of human capital. | es_CO |
dc.format.extent | 36 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | es_CO |
dc.subject | Desigualdad de ingreso. | es_CO |
dc.subject | Crecimiento económico. | es_CO |
dc.subject | Redistribución. | es_CO |
dc.title | Influencia de la desigualdad de ingreso en el crecimiento económico de América Latina de 2000-2019. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-09-15 | - |
dc.relation.references | Acemoglu D y Robinson James A. (2012) Por qué fracasan los países - Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana. | es_CO |
dc.relation.references | Aiyar, S. and Christian Ebeke, C. (2020). Inequality of opportunity, inequality of income and economic growth, World Development, volume 136, 2020, pages 105-115, issn 0305-750X, doi https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105115 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X20302424 | es_CO |
dc.relation.references | Alesina, A and Rodrik, D. (1994). Distributive polítics and economic growth. Quarterly Journal of Economics 109, no. 2: 465-490, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4551798/alesina_distributive.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Andrade J. y Araujo, J. (2012). Relación entre la desigualdad de la renta y el crecimiento económico en Brasil: 1995-2012, Problemas del Desarrollo, Volume 46, Issue 180, 2015, Pages 129-150, ISSN 0301-7036, https://doi.org/10.1016/S03017036(15)72122-X. | es_CO |
dc.relation.references | Bourguignon, F (2017). La globalización de la desigualdad. Fondo de cultura económica. | es_CO |
dc.relation.references | Breunig, R. y Majeed O. (2020). Inequality, poverty and economic growth, International Economics,Volume 161, 2020, Pages 83-99,ISSN 2117017, https://doi.org/10.1016/j.inteco.2019.11.005. | es_CO |
dc.relation.references | Calvo, M. B., & Rute, B. S. R. (2001). Crecimiento económico y desigualdad en los países latinoamericanos. ICE, Revista de Economía, (790). https://www.researchgate.net/profile/Blanca-SanchezRobles/publication/28050980_Crecimiento_economico_y_desigualdad_en_los_pais es_latinoamericanos/links/53fe17ec0cf283c3583b4858/Crecimiento-economico-ydesigualdad-en-los-paises-latinoamericanos.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Castelló-Climent, A. (2001). Desigualdad en la distribución de la renta, políticas impositivas y crecimiento económico en los países de la OCDE. Investigaciones Económicas, XXV (3), 473-514. [Fecha de Consulta 5 de Septiembre de 2021]. ISSN: 0210-1521. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17325302 | es_CO |
dc.relation.references | CEPAL (2018). Panorama social de América Latina. Recuperado de, https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018 | es_CO |
dc.relation.references | Feenstra, Robert C., Inklaar, R y Timmer M. (2015), "The Next Generation of the Penn World Table" American Economic Review, 105 (10), 3150-3182, disponible para descargar en www.ggdc.net/pwt | es_CO |
dc.relation.references | Mdingi K. and Sin-Yu Ho. (2021). Literature review on income inequality and economic growth, MethodsX, volume 8, 2021, pages 101-402, issn 2215-0161, doi https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101402 | es_CO |
dc.relation.references | Navarrete, J. (2016) ¿Desigualdad y crecimiento?, Economía UNAM, Volume 13, Issue 37, 2016, Pages 45-73, ISSN 1665-952X, https://doi.org/10.1016/j.eunam.2016.02.002. | es_CO |
dc.relation.references | Piketty, T (2015). La economía de las desigualdades. Como implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza. Siglo Veintiuno Edictores Argentina S.A. | es_CO |
dc.relation.references | Shin, I. (2012) Income inequality and economic growth, Economic Modelling,Volume 29, Issue 5, 2012, Pages 2049-2057, ISSN 0264-9993, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.011. | es_CO |
dc.relation.references | Solt, Frederick, 2019, "The Standardized World Income Inequality Database, Versions 8-9", https://doi.org/10.7910/DVN/LM4OWF Harvard Dataverse, V6; swiid9_1.zip [fileName] | es_CO |
dc.relation.references | Stigltiz, J. (2012). El precio de la desigualdad. Taurus | es_CO |
dc.relation.references | Stock J y Watson M. (2012). Introducción a la Econometría. Pearson Education. | es_CO |
dc.relation.references | Turnovsky, S. (2015). Economic growth and inequality: The role of public investment,Journal of Economic Dynamics and Control, volume 61, 2015, pages 204-221, issn 0165-1889, doi https://doi.org/10.1016/j.jedc.2015.09.009 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188915001761 | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Appears in Collections: | Especialización En Desarrollo Económico Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yandun_2021_TG.pdf | Yandun_2021_TG | 971,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.