Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2643
Title: | Instalación y operación de la red de monitoreo hidroclimatológico en sistemas de alerta temprana. |
Authors: | Ramón Valencia, Jacipt Alexander Vera Mogollón, Derly Estefany Bustos Celis, Gandhi Michael |
Keywords: | Instalación. Operación. Monitoreo. Hidroclimatológico. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Pamplona, Sello Editorial – Facultad de Ingenierías y Arquitectura – Ciencia e innovación. |
Citation: | Ramón Valencia, J.; Vera Mogollón, D.; Bustos Celis, G. (2020). Instalación y operación de la red de monitoreo hidroclimatológico en sistemas de alerta temprana. Sello Editorial Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2643 |
Description: | La Universidad de Pamplona a través del grupo de Investigaciones ambientales Agua, Aire y Suelo GIAAS categoría A, ha venido adelantando una investigación de tipo cuantitativa - aplicada a través de la línea de investigación Variabilidad y cambio climático con la realización de proyectos de investigación desde el año 2013 en alianza con la Unidad Nacional de gestión del riesgo de desastres UNGRD, el consejo departamental de gestión del riesgo de desastres del departamento de Norte de Santander CDGRD y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ proyectos de investigación en sistema de alerta temprana ante eventos climáticos extremos en las cuencas de los ríos Zulia y pamplonita, departamento Norte de Santander; el cual fue uno de los proyectos ganadores del “Primer concurso Nacional para el reconocimiento e implementación de proyectos de reducción del riesgo a través de medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático” realizado en el año 2012 por la Unidad Nacional de gestión del riesgo de desastres UNGRD; el objetivo general del proyecto fue Diseñar e implementar un sistema de alertas agroclimáticas tempranas (SAT) ante inundaciones, sequías, deslizamientos e incendios forestales, que vincule el componente de generación y análisis de información meteorológica y la participación comunitaria. Todo lo anterior, es posible puesto que el Proyecto SATC se encuentra comprometido con el departamento y sus colaboradores para ejecutar e implementar la red de monitoreo hidrometeorológico con la más alta tecnología a fin de prestar servicios eficientes y generar alertas en tiempo real ya que, la data emitida por la estación meteorológica es de tiempo minutal y para las estaciones hidrológicos son cada tres minutos, esta frecuencia en el envío de datos es de vital importancia para los SAT. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2643 |
ISBN: | 978-958-52243-6-0. |
Appears in Collections: | Ciencia e innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramón_Vera_Bustos_2020_PI.pdf | 12,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.